Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Grâces accordées
Liste des grâces accordées, classées par date de la mesure puis ordre alphabétique.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom / Tri par date de grâce
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Date de la grâce | 
|---|---|---|---|---|
| Barrat | Gabriel Henri | 31 | Comptable | 03/04/1849 | 
| Bertin ou Berta | Michel | 30 | Peintre vitrier | 03/04/1849 | 
| Blazer | Jean Isaac Samuel | 49 | Cordonnier et concierge | 03/04/1849 | 
| Bottolier | Jean Baptiste | 41 | Employé au gaz | 03/04/1849 | 
| Dubois | Paul | 26 | Cordonnier | 03/04/1849 | 
| Gottney | Joseph Claude | 26 | Domestique | 03/04/1849 | 
| Huguenon-Virchaux | Auguste | 30 | Cordonnier | 03/04/1849 | 
| Maire | Marc Isaac | 27 | Cocher | 03/04/1849 | 
| Pidoux | Louis | 23 | Menuisier en fauteuils | 03/04/1849 | 
| Simène ou Cimen | Florian | 21 | Peintre en bâtiments | 03/04/1849 | 
| Borin | Jean François | 48 | Ebéniste | 06/04/1849 | 
| Malarmé | Jules Placide | 33 | Monteur en cuivre | 31/05/1849 | 
| Aline | Léopold | 29 | Commis épicier | 05/06/1849 | 
| Cléjat | Barthelemy | 42 | Forgeron | 05/06/1849 | 
| Delit | Joseph | 29 | Employé au Siècle | 05/06/1849 | 
| Delorme | Antoine Prosper | 46 | Propriétaire | 05/06/1849 | 
| Finoel | Jean Baptiste | 39 | Tailleur | 05/06/1849 | 
| Grimault | Julie Lefèvre | 35 | Sans profession | 05/06/1849 | 
| Guébart | Marguerite Louise | 39 | Couturière | 05/06/1849 | 
| Hench | Jean | 38 | Garçon jardinier | 05/06/1849 | 
| Mialhe | Ernest | 19 | Pâtissier | 05/06/1849 | 
| Poullain | Jacques | 49 | Employé | 05/06/1849 | 
| Rigot, dit Weill | Philibert Auguste | 52 | Cuiseur d'oignons | 05/06/1849 | 
| Sanglé | Antoine | 51 | Garçon de chantier | 05/06/1849 | 
| Talriche | Eude | 43 | Commis négociant | 05/06/1849 | 
| Vérine | Antoine | 28 | Fondeur en cuivre | 05/06/1849 | 
| Allaine | Pierre Joseph | 50 | Ouvrier en produits chimiques | 06/06/1849 | 
| Amaury | Jean Louis | 34 | Bijoutier | 06/06/1849 | 
| André | Antoine | 27 | Fondeur en cuivre | 06/06/1849 | 
| Avard | Pierre Henri | 27 | Layetier et fabricant de poupées | 06/06/1849 | 
| Bacot | François Jacques | 39 | Libraire | 06/06/1849 | 
| Baichas | Léon Henri | 37 | Porteur de pain | 06/06/1849 | 
| Bardeau | Adrien | 39 | Découpeur de marquetteries | 06/06/1849 | 
| Bardenne | Auguste Joseph | 30 | Bijoutier en cuivre | 06/06/1849 | 
| Bardot | Pierre | 21 | Menuisier | 06/06/1849 | 
| Beaumont | Vincent Madeleine | 48 | Blanchisseur | 06/06/1849 | 
| Beckers | Jacob | 37 | Forgeron | 06/06/1849 | 
| Bélin | Pierre Etienne | 42 | Ajusteur au chemin de fer du Nord | 06/06/1849 | 
| Bernard | Claude | 36 | Serrurier en voitures | 06/06/1849 | 
| Bertin | Jules Pierre | 20 | Marbrier | 06/06/1849 | 
| Blairon | Alexandre Jules | 44 | Passementier | 06/06/1849 | 
| Bled | Jean Baptiste | 35 | Journalier | 06/06/1849 | 
| Bloquel | Jean Victor | 38 | Fileur de laine | 06/06/1849 | 
| Bois | Antoine | 23 | Polisseur sur acier | 06/06/1849 | 
| Bonfils | Louis Athanase | 33 | Bonnetier | 06/06/1849 | 
| Boucher | François Antoine | 34 | Camionneur | 06/06/1849 | 
| Bouleau | Jean | 20 | Fondeur mécanicien | 06/06/1849 | 
| Brot, dit Lhéritier | Etienne | 36 | Ouvrier des ports | 06/06/1849 | 
| Bureau | Louis Emmanuel | 29 | Tonnelier | 06/06/1849 | 
| Cabot | Pierre Charles | 40 | Serrurier | 06/06/1849 | 
| Cadet | André | 20 | Ouvrier en cadres | 06/06/1849 | 
| Carlet, dit Le Tambour | Prosper | 35 | Tanneur | 06/06/1849 | 
| Carly | Pierre Louis François | 22 | Gazier en châles | 06/06/1849 | 
| Castel | Jean Pierre | 54 | Menuisier | 06/06/1849 | 
| Chamiol | Pierre | 47 | Brocanteur | 06/06/1849 | 
| Chauveau | Louis Georges | 35 | Cordonnier | 06/06/1849 | 
| Chéron | Louis Nicolas | 51 | Marchand de vins | 06/06/1849 | 
| Choquey | Claude François | 32 | Concierge | 06/06/1849 | 
| Christophe | Jean Baptiste | 32 | Imprimeur en papiers peints | 06/06/1849 | 
| Cominal | Etienne Aimé | 37 | Imprimeur sur étoffes | 06/06/1849 | 
| Cosson | Eugène | 27 | Vérificateur en bâtiments | 06/06/1849 | 
| Couty | Claude Antoine | 48 | Garçon de café | 06/06/1849 | 
| Couvreux | Aimable | 24 | Tailleur de pierres | 06/06/1849 | 
| Crépin | Pierre Louis | 45 | Fabricant de mottes à brûler | 06/06/1849 | 
| Croizat | Pierre Victor | 22 | Scieur de long | 06/06/1849 | 
| Cullerier | François | 48 | Logeur en garni | 06/06/1849 | 
| Danglade | François | 35 | Couvreur | 06/06/1849 | 
| Dauphin | Jean Tobie | 35 | Couverturier | 06/06/1849 | 
| Debeaux | Jules Etienne | 36 | Journalier | 06/06/1849 | 
| Delacombe | Jean Victor | 38 | Marchand de vins | 06/06/1849 | 
| Delahoussaye | Eugène Gabriel | 32 | Peintre en paysages | 06/06/1849 | 
| Delort | Jean Baptiste | 44 | Marchand ambulant | 06/06/1849 | 
| Demêle | André | 36 | Vitrier | 06/06/1849 | 
| Denelle | Louis François Eugène | 27 | Graveur sur cristaux | 06/06/1849 | 
| Denis | Auguste Joseph | 42 | Ciseleur en bronze | 06/06/1849 | 
| Denis | Claude | 19 | Journalier | 06/06/1849 | 
| Déotte | Pierre | 20 | Tailleur | 06/06/1849 | 
| Dewrée | Jean Louis | 43 | Maçon | 06/06/1849 | 
| Doerr | Jean | 40 | Imprimeur sur étoffes | 06/06/1849 | 
| Doré | Antoine Jules | 32 | Videur de farines | 06/06/1849 | 
| Dubois | Jean Louis | 24 | Serrurier | 06/06/1849 | 
| Dugast | Adolphe | 37 | Apprêteur en pelleterie | 06/06/1849 | 
| Dugast | Etienne | 50 | Apprêteur en pelleterie | 06/06/1849 | 
| Duhamel | Antoine Guillaume | 31 | Mécanicien | 06/06/1849 | 
| Dupaquier | Antoine | 40 | Cordonnier | 06/06/1849 | 
| Epaillard | Jean | 38 | Cordonnier | 06/06/1849 | 
| Faucon | Honoré | 32 | Doreur sur métaux | 06/06/1849 | 
| Fleury | Alexandre | 64 | Porteur de journaux | 06/06/1849 | 
| Fontaine | Joseph Marie Charles | 43 | Ebéniste | 06/06/1849 | 
| Forfert | Auguste | 38 | Marchand de vins | 06/06/1849 | 
| Gagey | Jean Baptiste | 37 | Tailleur de limes | 06/06/1849 | 
| Georges | Jean Marie | 67 | Marinier | 06/06/1849 | 
| Gérard | Elysée | 47 | Menuisier | 06/06/1849 | 
| Gérard | Sébastien | 51 | Balancier | 06/06/1849 | 
| Gilbert | Louis Claude | 40 | Serrurier | 06/06/1849 | 
| Giroux | Louis François | 44 | Maçon | 06/06/1849 | 
| Grenat | Janvier | 22 | Cordonnier | 06/06/1849 | 
| Gressigny | Jean | 30 | Chargeur de roulage | 06/06/1849 | 
| Grosset | Etienne | 24 | Peintre en bâtiments | 06/06/1849 | 
| Guérin | Louis | 29 | Menuisier, Garde mobile | 06/06/1849 | 
| Guilbaud | Charles | 22 | Tourneur | 06/06/1849 | 
| Guisiger ou Grusiger | Simon Jules | 30 | Sculpteur sur bois | 06/06/1849 | 
| Guyard | Jacques | 35 | Journalier | 06/06/1849 | 
| Haber ou Abert | Philippe Adolphe | 27 | Ebéniste | 06/06/1849 | 
| Herbunot | Auguste | 31 | Ebéniste | 06/06/1849 | 
| Jacquart | François | 38 | Bijoutier | 06/06/1849 | 
| Jamin | Alexis | 42 | Charretier | 06/06/1849 | 
| Kammerer | Pierre François | 39 | Carrier | 06/06/1849 | 
| Kauffer | Antoine | 48 | Cordonnier | 06/06/1849 | 
| Ketler | Jean Adam | 61 | Terrassier | 06/06/1849 | 
| Klein | Jean Guillaume | 52 | Menuisier en voitures | 06/06/1849 | 
| Lagarde | Ambroise | 32 | Employé aux pompes funèbres | 06/06/1849 | 
| Lagarde | Jean | 24 | Charron | 06/06/1849 | 
| Lagrange | Louis Alexandre | 51 | Marchand de meubles | 06/06/1849 | 
| Laneyrie | Joseph | 40 | Menuisier | 06/06/1849 | 
| Lantz | Charles | 28 | Mégissier | 06/06/1849 | 
| Lasnier | André | 33 | Maçon | 06/06/1849 | 
| Lassus | Aimé Victor | 27 | Bottier | 06/06/1849 | 
| Lavery | Jules Athanase | 33 | Ebéniste | 06/06/1849 | 
| Laville | Louis André | 31 | Maçon | 06/06/1849 | 
| Lebeau | Alexandre Jean Louis | 30 | Cordier | 06/06/1849 | 
| Lebeau | Louis | 27 | Ebéniste | 06/06/1849 | 
| Leclerc ou Leclaire | Philippe | 28 | Imprimeur | 06/06/1849 | 
| Lefort | François Antoine | 48 | Encadreur | 06/06/1849 | 
| Lelegard | Jacques François | 63 | Charretier | 06/06/1849 | 
| Lumière | Achille Théophile | 24 | Couvreur | 06/06/1849 | 
| Malard | Firmin Jean Baptiste | 25 | Peintre artiste | 06/06/1849 | 
| Manchon | Victor Joseph | 22 | Porteur aux Halles | 06/06/1849 | 
| Marchadier | Sylvain | 34 | Ebéniste | 06/06/1849 | 
| Marie | Simon | 44 | Doreur sur métaux | 06/06/1849 | 
| Marquet | Jean | 57 | Compteur à la Halle | 06/06/1849 | 
| Mars | Antoine Alphonse | 39 | Entrepreneur de serrurerie | 06/06/1849 | 
| Martinet | Edouard Alphonse | 45 | Peintre | 06/06/1849 | 
| Massiquet | Léon | 41 | Ebéniste, marchand de meubles | 06/06/1849 | 
| Masson | Alexandre Alfred | 18 | Sculpteur sur bois | 06/06/1849 | 
| Masson | Fergus | 46 | Entrepreneur de scierie | 06/06/1849 | 
| Mazurier | François | 48 | Recureur de puits | 06/06/1849 | 
| Méchet | Louis Marie | 38 | Ebéniste | 06/06/1849 | 
| Mégny | Denis Auguste | 20 | Porteur | 06/06/1849 | 
| Mellinger | Jacques | 36 | Ex Militaire, Garde mobile | 06/06/1849 | 
| Mencaux ou Manceau | Jacques Dominique | 44 | Garde républicain | 06/06/1849 | 
| Meugnot | Clément | 18 | Musicien | 06/06/1849 | 
| Meunier | François Jean | 19 | Serrurier | 06/06/1849 | 
| Michaud | Charles | 23 | Menuisier | 06/06/1849 | 
| Michel | Georges | 28 | Tanneur | 06/06/1849 | 
| Mifliez | Edme Joseph | 17 | Ferblantier | 06/06/1849 | 
| Morinot | Ferdinand | 45 | Marchand de friture | 06/06/1849 | 
| Morlet | Pierre | 19 | Maraîcher | 06/06/1849 | 
| Mulette | Baptiste Auguste | 47 | Bonnetier | 06/06/1849 | 
| Mulette | Louis Félix | 35 | Bonnetier et Gardien de Paris | 06/06/1849 | 
| Neveu | Eugène | 20 | Menuisier en fauteuils | 06/06/1849 | 
| Nicolet | François Adolphe | 38 | Menuisier | 06/06/1849 | 
| Noiriel | Eugène | 22 | Imprimeur en papiers peints | 06/06/1849 | 
| Nourrisson | Jean Antoine | 58 | Journalier | 06/06/1849 | 
| Olivet | Jean | 29 | Terrassier | 06/06/1849 | 
| Ouvrard | Alphonse Victor | 32 | Serrurier | 06/06/1849 | 
| Palatin | Joseph | 24 | Marchand des 4 saisons | 06/06/1849 | 
| Péchon | Jean Joseph | 44 | Cordonnier | 06/06/1849 | 
| Pellardy | Victor Hyacinthe | 24 | Scieur de long | 06/06/1849 | 
| Pelletier | Louis Etienne | 19 | Voiturier | 06/06/1849 | 
| Perrin | Auguste Théophile | 35 | Chaudronnier | 06/06/1849 | 
| Poirier | Marin Michel | 29 | Monteur en fonte | 06/06/1849 | 
| Pommier | François | 50 | Charpentier | 06/06/1849 | 
| Rançon | Pierre Louis Théodore | 47 | Bottier | 06/06/1849 | 
| Raveau | Charles Edme | 34 | Cordonnier | 06/06/1849 | 
| Raynal | Jean | 33 | Chaudronnier | 06/06/1849 | 
| Reclus | Jacques Auguste | 37 | Ferblantier | 06/06/1849 | 
| Regnauldin | Pierre Henry | 22 | Ferblantier, Garde mobile | 06/06/1849 | 
| Ripert | Etienne André | 31 | Chapelier | 06/06/1849 | 
| Rocacher | Louis Blaise | 26 | Graveur | 06/06/1849 | 
| Roger | Pierre Michel César | 46 | Ouvrier de fabrique | 06/06/1849 | 
| Rondel | Jean Baptiste | 34 | Menuisier | 06/06/1849 | 
| Saint-Lanne | Adolphe Joseph | 21 | Chargeur | 06/06/1849 | 
| Sainteix | Jean Baptiste | 47 | Fondeur en cuivre | 06/06/1849 | 
| Samuel | Dominique | 39 | Terrassier | 06/06/1849 | 
| Sérignac | Louis | 46 | Horloger | 06/06/1849 | 
| Servière | Guibert ou Gilbert | 32 | Logeur | 06/06/1849 | 
| Séverin | Edouard | 39 | Menuisier | 06/06/1849 | 
| Signargoux | Toussaint | 48 | Coiffeur | 06/06/1849 | 
| Son | Joseph | 46 | Fileur | 06/06/1849 | 
| Taffin | Charles | 45 | Marchand des 4 saisons | 06/06/1849 | 
| Tangy | Auguste Victor | 27 | Fabricant de tire-bouchons | 06/06/1849 | 
| Thibaut | Jean Baptiste | 27 | Pêcheur | 06/06/1849 | 
| Thierry | Pierre | 48 | Fondeur | 06/06/1849 | 
| Thomas | Ferdinand | 52 | Marbrier | 06/06/1849 | 
| Vatelle | Alexandre Antoine | 37 | Colleur de papiers peints | 06/06/1849 | 
| Wehrlin | Henri | 56 | Graveur | 06/06/1849 | 
| Wehrlin | Jacques Joseph | 28 | Graveur | 06/06/1849 | 
| Wilhelm | Jean | 43 | Tailleur de pierres | 06/06/1849 | 
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
    Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier - 
    (Université  Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
     URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php