Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Apprêteur sur métaux".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision | 
|---|---|---|---|---|
| Chéry | Nicolas | 36 | Apprêteur sur métaux | Transportation | 
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision | 
|---|---|---|---|---|
| Adam | Cyrille Dieudonné | 34 | Apprêteur d'étoffes | Transportation | 
| Baince | Jean Claude | 34 | Doreur sur métaux | Transportation | 
| Baumier | Constant | 16 | Graveur sur métaux | Liberté | 
| Bellavoine | Pierre René | 18 | Apprêteur de mérinos | Liberté | 
| Bénard | Joseph | 32 | Polisseur sur métaux | Transportation | 
| Bisson | Charles | 24 | Graveur sur métaux | Transportation | 
| Boucher | Ferdinand | 18 | Ciseleur sur métaux | Liberté | 
| Bouillot | Louis Isidore | 21 | Graveur sur métaux | Transportation | 
| Brault | Jules Nicolas | 39 | Ciseleur sur métaux | Liberté | 
| Brochard | Jean Baptiste | 36 | Doreur sur métaux | Liberté | 
| Chabert | Charles Edme | 23 | Graveur sur métaux | Transportation | 
| Chéry | Nicolas | 36 | Apprêteur sur métaux | Transportation | 
| Deflandre | Alexandre | 30 | Doreur sur métaux | Transportation | 
| Dugast | Adolphe | 37 | Apprêteur en pelleterie | Transportation | 
| Dugast | Etienne | 50 | Apprêteur en pelleterie | Transportation | 
| Dumont | Louis | 42 | Doreur sur métaux | Liberté | 
| Faucon | Honoré | 32 | Doreur sur métaux | Transportation | 
| Frankeiser | Mathieu | 31 | Tourneur sur métaux | Liberté | 
| Garnier | Jean Louis | 42 | Ciseleur sur métaux | Liberté | 
| George | Augustin Marie Nicolas | 37 | Apprêteur pour glaces | Transportation | 
| Gey | Jean | 50 | Apprêteur d'étoffes | Transportation | 
| Giroux | Joseph | 24 | Ciseleur sur métaux | Liberté | 
| Gogue | Jacques Jean | 26 | Graveur sur métaux | Transportation | 
| Gradelet | Charles | 19 | Graveur sur métaux | Liberté | 
| Klaine | Jacques | 28 | Fondeur en métaux | Liberté | 
| Küch | Marie Alphonse | 36 | Graveur sur métaux | Transportation | 
| Lagnel | Henri | 19 | Doreur sur métaux | Liberté | 
| Lallemant | Jean Baptiste | 35 | Apprêteur en dorures | Transportation | 
| Langlassé | Philippe Eugène | 31 | Vernisseur sur métaux | Liberté | 
| Lecomte | Jean Baptiste | 25 | Tourneur sur métaux | Transportation | 
| Lecomte | Louis Alphonse | 22 | Doreur sur métaux | Liberté | 
| Ledoux | Charles Désiré | 19 | Ciseleur sur métaux | Liberté | 
| Leib | Alexandre | 25 | Doreur sur métaux | Liberté | 
| Loisel | Joseph | 18 | Doreur sur métaux | Liberté | 
| Lossendière | Louis | 42 | Apprêteur de crin | Liberté | 
| Malice | Louis François | 44 | Doreur sur métaux | Liberté | 
| Mallet | Léonard | 33 | Apprêteur en dorures | Liberté | 
| Marais | Hugues | 30 | Vernisseur sur métaux | Liberté | 
| Marie | Simon | 44 | Doreur sur métaux | Transportation | 
| Marion | Antoine Adolphe | 22 | Graveur sur métaux | Liberté | 
| Masson | François Xavier | 32 | Fondeur en métaux | Transportation | 
| Mermoz | Alexandre | 23 | Apprêteur de peaux | Transportation | 
| Michelin | Jean Baptiste | 31 | Apprêteur en pelleterie | Liberté | 
| Péru | Désiré | 28 | Tourneur sur métaux | Liberté | 
| Picard | Henri | 20 | Doreur sur métaux | Liberté | 
| Rabelle | Edmond Emile | 26 | Tourneur sur métaux | Transportation | 
| Rebour | Nicolas Isaac Eugène | 54 | Doreur sur métaux | Liberté | 
| Reginbal | Jules | 22 | Graveur sur métaux | Liberté | 
| Remy | Jacques Marie | 38 | Doreur sur métaux | Transportation | 
| Renault | Nicolas | 27 | Graveur sur métaux | Transportation | 
| Reynaud | Louis | 20 | Graveur sur métaux | Liberté | 
| Robardet | Roch | 28 | Apprêteur en pelleterie | Liberté | 
| Rouquet | Jean Marie | 29 | Ciseleur sur métaux | Liberté | 
| Texereau | Sébastien Médard | 27 | Ajusteur sur métaux | Transportation | 
| Trouillet | Louis François | 20 | Tourneur sur métaux | Transportation | 
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
    Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier - 
    (Université  Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
     URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php