Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Activités
Résultat(s) de votre recherche sur l’activité "Artistes".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession | Décision | 
|---|---|---|---|---|
| Bach | Pierre François Alphonse | 33 | Artiste peintre | Liberté | 
| Belmas | Louis Frédéric | 30 | Prestidigitateur | Liberté | 
| Bergevel | Louis André | 32 | Artiste peintre | Transportation | 
| Bisson | Pierre | 29 | Artiste peintre | Conseil de guerre | 
| Boulière | Félix Hector | 33 | Pianiste | Liberté | 
| Burnet | Louis | 31 | Saltimbanque | Liberté | 
| Cartelier | Jérôme | 34 | Artiste peintre | Liberté | 
| Chalange | Hubert Alphonse | 31 | Musicien | Liberté | 
| Charlet | Jean Louis | 43 | Artiste dramatique | Liberté | 
| Chaumont | Pierre | 18 | Musicien | Transportation | 
| Contant | Théodore | 43 | Artiste peintre | Liberté | 
| Cordonny | Léon | 27 | Musicien | Liberté | 
| Couchot | Louise Scholastique | 38 | Artiste dramatique | Transportation | 
| Courtade, dit Duplessis | Jacques Polydor | 33 | Artiste dramatique | Liberté | 
| Dedoudemant | Louis | 21 | Chanteur des rues | Transportation | 
| Degraine | Henri Alexandre | 34 | Artiste dramatique | Liberté | 
| Delahoussaye | Eugène Gabriel | 32 | Peintre en paysages | Transportation | 
| Devresse | Arnaud | 34 | Homme de lettres | Liberté | 
| Dourille | Homme de lettres | Non lieu | ||
| Duchesne | Simon François | 33 | Pianiste | Transportation | 
| Esquiros | Alphonse | Homme de lettres | Conseil de guerre | |
| Fabre | Jean Baptiste | 34 | Musicien | Liberté | 
| Falaise | Augustine | 29 | Pianiste | Transportation | 
| Foucault | Théodore | 28 | Ecuyer | Liberté | 
| Geoffroy | Michel Auguste | Artiste peintre | Transportation | |
| Gérôme | Jean Pierre | 41 | Homme de lettres | Transportation | 
| Gervaise | Pierre dit Ernest | 58 | Agent dramatique | Liberté | 
| Girardin (de) | Emile | 43 | Homme de lettres | Liberté | 
| Goyan | Achille | 38 | Musicien | Transportation | 
| Guillaume | Joseph | 16 | Musicien ambulant | Transportation | 
| Guilleminot | Gabriel | 31 | Artiste peintre | Transportation | 
| Guillot | André Eugène | 24 | Artiste dramatique | Transportation | 
| Guyon ou Guillon | Joseph | 16 | Joueur d'orgue | Liberté | 
| Hinaux | Louis Joseph Emmanuel | 19 | Saltimbanque | Liberté | 
| Houzet | François Théodore | 34 | Modèle | Transportation | 
| Hubau | Charles Joseph | Musicien | Liberté | |
| Hugelmann | Jean Marie Gabriel | 19 | Homme de lettres | Transportation | 
| Jabskouski | Adolphe Arthur | 26 | Artiste musicien | Transportation | 
| Jolly | Henri | Artiste peintre | Transportation | |
| Lachambeaudie | Pierre | 42 | Homme de lettres | Liberté | 
| Lafeuillade-Lespinasse | Léon Louis Auguste | 26 | Musicien | |
| Langlois | Pierre François | 45 | Artiste musicien | Transportation | 
| Lemaire, dit Marchand | Jean Louis Adolphe | 43 | Artiste dramatique | Liberté | 
| Leroy | Louis François | 27 | Homme de lettres | Transportation | 
| Lesfemmes | Joseph François | 32 | Musicien | Liberté | 
| Lhéritier (de l'Ain) | 60 | Homme de lettres | Liberté | |
| Louis, dit Wilhem ou Williams | Auguste Joseph Marie | 44 | Peintre d'histoire | Liberté | 
| Malard | Firmin Jean Baptiste | 25 | Peintre artiste | Transportation | 
| Marinier | Pierre | 51 | Cartonnier musicien ambulant | Liberté | 
| Martin | Francisque | 19 | Artiste dramatique | Transportation | 
| Marx | Alfred | 26 | Musicien | Liberté | 
| Massin | Auguste Marie | 24 | Accordeur de pianos | Liberté | 
| Maugin | Louis Napoléon | 37 | Chanteur des rues | Liberté | 
| Merlin | Jean Baptiste Louis dit Louis | 33 | Musicien | Transportation | 
| Mertens | François Joseph | 26 | Modèle d'Académie | Transportation | 
| Meugnot | Clément | 18 | Musicien | Transportation | 
| Mouton | Claude Marie | 32 | Homme de lettres | Liberté | 
| Nicolas | Hippolyte | 42 | Artiste dramatique | Liberté | 
| Oméara | Joseph Guillaume | 45 | Homme de lettres | Liberté | 
| Panaget | Henri Frédéric | 42 | Musicien | Liberté | 
| Pelletier-Didon ou Pellotier de Lorgues | Donat Lucien | 31 | Homme de lettres | Transportation | 
| Perrot | Pierre | 30 | Homme de lettres | Non lieu | 
| Petit | Pierre Irénée | 41 | Accordeur d'instruments | Liberté | 
| Picard | Joseph | 21 | Artiste peintre | Conseil de guerre | 
| Pied | Charles | 31 | Artiste peintre | Liberté | 
| Pitois-Christian | Jean Baptiste | 37 | Homme de lettres | Transportation | 
| Pluche | Isidore Théophile | 16 | Chanteur | Liberté | 
| Poullet | Théophile | 30 | Artiste peintre | Transportation | 
| Puchois | Jean Baptiste | 40 | Artiste peintre | Transportation | 
| Riber ou Biber | Jeanne Félicité dite Fille Robert ou Friedlander | 44 | Artiste peintre | Liberté | 
| Rocherot | Victor Charles | 39 | Musicien | Liberté | 
| Sart | Jean Baptiste | 30 | Homme de lettres | Liberté | 
| Schilder | Henri | 25 | Artiste peintre | Liberté | 
| Sérans | Jean Donon | 48 | Saltimbanque | Liberté | 
| Simon | François | 44 | Chansonnier | Liberté | 
| Terson | Jean | 44 | Homme de lettres | Transportation | 
| Truy | Jean Philibert | 28 | Peintre en voyage | Liberté | 
| Varatingen | Jean | 23 | Musicien | Transportation | 
| Verdcheval | Antoine | 29 | Accordeur d'accordéons | Transportation | 
| Verte | Gabriel | 45 | Escamoteur | Liberté | 
| Vidal | Jean Marie Edmond | 37 | Homme de lettres | Liberté | 
| Vinturino | Charles | 20 | Musicien | Transportation | 
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
    Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier - 
    (Université  Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
     URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php