Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Activités
Résultat(s) de votre recherche sur l’activité "Batellerie, marine".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession | Décision | 
|---|---|---|---|---|
| Beauvallet | René Nicolas | 27 | Marinier | Transportation | 
| Berger | Auguste Antoine | 27 | Marinier | Transportation | 
| Boëce | Jean Louis | 22 | Marinier | Liberté | 
| Bonnotte | Alfred Alexandre | 24 | Ancien matelot | Liberté | 
| Chapon | Charles François | 68 | Marinier | Liberté | 
| Coharé ou Croharé | Jean Marie | 44 | Marinier | Transportation | 
| Coindet | Joseph Antoine | 38 | Entrepreneur de marine | Liberté | 
| D'Héron | Joseph Adrien | 27 | Garde marine | Non lieu | 
| Deswez | Gervais | 17 | Marinier | Liberté | 
| Dublot | Louis Joseph | 25 | Marinier | Liberté | 
| Duchateau, dit Cadet | François | 22 | Marinier | Liberté | 
| Edeline | François | 29 | Marinier | Transportation | 
| Feuilleaubois | Honoré | 42 | Marinier | Transportation | 
| Forêt, dit Perrot | François Louis | 32 | Marinier pêcheur | Transportation | 
| Fray | Jean Claude | 46 | Marinier | Liberté | 
| Georges | Jean Marie | 67 | Marinier | Transportation | 
| Grenet | Victor Jean Baptiste | 51 | Marinier | Transportation | 
| Hérault | Charles | 37 | Marinier | Transportation | 
| Jacquemier | Edme Arsène | 35 | Marinier | Transportation | 
| Labarre | Eugène | 27 | Marinier | Transportation | 
| Labarre | François | 64 | Pontonnier | Liberté | 
| Lahosse ou Lahausse dit Moricot | Jean | 55 | Marinier | Transportation | 
| Larchet | Joseph | 23 | Marinier | Transportation | 
| Laurendeau | Charles | 37 | Marinier | Liberté | 
| Lefrançois | Antoine | 33 | Marinier | Transportation | 
| Lenoir | Charles Louis | 39 | Marinier | Transportation | 
| Lenoir | Paul | 47 | Marinier | Liberté | 
| Leserme | Jean Baptiste | 34 | Marinier | Liberté | 
| Letellier | Victor | 36 | Marinier | Liberté | 
| Louis | Thomas | 35 | Garçon pontonnier | Liberté | 
| Louis, dit Maramont | Félix | 39 | Marinier | Liberté | 
| Neyravèze | Guillaume | 43 | Marinier aux ateliers nationaux | Transportation | 
| Pavot | Louis Joseph | 42 | Marinier | Liberté | 
| Perraud | François Toussaint | 35 | Officier de marine marchande | Transportation | 
| Rocquencourt | Désiré Louis | 20 | Marinier | Transportation | 
| Roussel | Joseph Philippe | 35 | Marinier | Non lieu | 
| Scheltienne | Pierre | 36 | Marinier | Transportation | 
| Sorus | Hippolyte | 21 | Marinier | Transportation | 
| Var | Jules Fragile | 26 | Marinier | Transportation | 
| Vigneron | Charles Joseph | 31 | Garde de bateaux | 
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
    Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier - 
    (Université  Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
     URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php