Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Activités
Résultat(s) de votre recherche sur l’activité "Céramique et porcelaine".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession | Décision | 
|---|---|---|---|---|
| Allard | Nicolas Félix | 33 | Porcelainier | Liberté | 
| Arnoud | Mathias Marie dit Arnaud | 56 | Potier de terre | Transportation | 
| Arrault | Edouard | 43 | Faïencier | Liberté | 
| Balguer ou Balleguer | Martial | 41 | Peintre sur porcelaine | Transportation | 
| Bletzaker | Georges | 43 | Potier de terre | Liberté | 
| Blin | François | 44 | Mouleur en porcelaines | Transportation | 
| Blu | Charles Joseph | 34 | Peintre sur porcelaine | Liberté | 
| Boband | Auguste | 32 | Porcelainier | Transportation | 
| Bourbelain | François Louis Alphonse | 47 | Potier de terre | Transportation | 
| Bourgoin | Jean Baptiste | 19 | Porcelainier | Liberté | 
| Cassedanne | Philippe François | 58 | Faïencier | Liberté | 
| Chartier | Charles | 22 | Peintre sur porcelaine | Liberté | 
| Chauvin | Marie Françoise Vigny | 45 | Brunisseuse en porcelaines | Liberté | 
| Crappier | Victor Bernard | 37 | Tourneur en faïence | Liberté | 
| D'Héron | Sylvain | 18 | Peintre sur porcelaine | Transportation | 
| Delgove | Isidore Jean | 14 | Peintre sur porcelaine | Liberté | 
| Desvignes | Isidore Hippolyte | 22 | Peintre sur porcelaine | Liberté | 
| Dewez | Beaudoin | 42 | Tourneur en faïence | Transportation | 
| Dewez | Léonard | 19 | Tourneur en faïence | Transportation | 
| Dubois | Remy Gaspard | 37 | Faïencier | Liberté | 
| Durmar | Antoine | 36 | Tourneur en poterie | Liberté | 
| Etienne | Nicolas | 43 | Potier de terre | Transportation | 
| Ferroussat | Antoine | 39 | Emailleur, marchand ambulant | Liberté | 
| Gaudry | François | 33 | Potier de terre | Liberté | 
| Gillet | Jean Denis | 37 | Doreur sur porcelaine | Liberté | 
| Giraudon | Jean Louis | 37 | Porcelainier | Transportation | 
| Grosbon | Alphonse Théophile | 23 | Peintre sur porcelaine | Liberté | 
| Gruyère | Auguste | 29 | Porcelainier | Liberté | 
| Guérineau | Porcelainier | Conseil de guerre | ||
| Guillouard | Alexandre | 28 | Potier de terre | Liberté | 
| Hédin | Charles Hubert | 27 | Peintre sur porcelaine | Transportation | 
| Hémont | Peintre sur porcelaine | Conseil de guerre | ||
| Hoinville | Edouard François | 21 | Emailleur | Liberté | 
| Jacquinet | Ferdinand Antoine | 35 | Peintre sur porcelaine | Conseil de guerre | 
| Jarry | Adolphe | 18 | Fournier | Liberté | 
| Joanneau | François | 46 | Fournier | Liberté | 
| Kiffer | Pierre | 20 | Potier de terre | Liberté | 
| Lacaux | Paul Adolphe | 32 | Fabricant de poterie | Liberté | 
| Lanchantin | Louis | 16 | Peintre sur porcelaine | Liberté | 
| Lassalle | Paul François | 28 | Peintre sur porcelaine | Liberté | 
| Leblond | Jean Louis | 29 | Potier de terre | Liberté | 
| Lemoine | Charles | 29 | Peintre sur porcelaine | Transportation | 
| Lepierres | Adolphe | 17 | Peintre sur porcelaine | Transportation | 
| Lion | Gustave | 25 | Peintre sur porcelaine | Liberté | 
| Mamy | Anthelme Claude Alphonse | 41 | Emailleur | Transportation | 
| Marin ou Marrat | Peintre sur porcelaine | Conseil de guerre | ||
| Martin | Paul Auguste | Emailleur | Liberté | |
| Mottin | Pierre Gilles | 48 | Porcelainier | Liberté | 
| Nandré | Gilbert | 32 | Porcelainier, Garde républicain | Transportation | 
| Nérand | Louis Etienne | 20 | Emailleur | Liberté | 
| Nicolas | Eugène | 14 | Peintre sur porcelaine | Liberté | 
| Ourselle | Jean Marie | 35 | Tourneur en poterie | Liberté | 
| Petit | Baptiste | 23 | Peintre sur porcelaine | Liberté | 
| Philippe | Joseph Jean Marie | 28 | Boutonnier en porcelaine | Liberté | 
| Pinel ou Pinet | Ferdinand | 42 | Peintre sur porcelaine, garde républicain | Transportation | 
| Pittet | Louis | 36 | Faïencier | Transportation | 
| Pluche | Eugène | 41 | Emailleur | Liberté | 
| Poisse | Jean Baptiste | 39 | Peintre sur porcelaine | Transportation | 
| Poitou | Benjamin François | 27 | Peintre sur porcelaine | Transportation | 
| Regnieaut | Jean | 41 | Peintre sur porcelaine | Liberté | 
| Richard | Antoine | 37 | Décorateur en porcelaine | Liberté | 
| Richard | Louis Victor | 30 | Tourneur en porcelaines | Liberté | 
| Ringeval | Pierre | 38 | Poelier en fayence | Transportation | 
| Roussi, dit Rocher | Jean | 25 | Potier de terre | Transportation | 
| Savet | Jean | 42 | Tourneur en faïence | Liberté | 
| Staudt | Jean | 41 | Fabricant de fourneaux | Liberté | 
| Staudt | Jean | 22 | Faïencier | Liberté | 
| Thuillier | Jean Georges | 53 | Potier de terre | Liberté | 
| Venier, dit Verrier | Pierre Benjamin | 52 | Peintre sur porcelaine | Liberté | 
| Wilhelm | Nicolas | 15 | Peintre sur porcelaine | Liberté | 
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
    Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier - 
    (Université  Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
     URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php