Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Commissionnaire".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision | 
|---|---|---|---|---|
| Adam | Louis Jean | 39 | Commissionnaire | Transportation | 
| Aimable dit Louis | 40 | Commissionnaire | Liberté | |
| Barbet | Henri Joseph | 46 | Commissionnaire | Transportation | 
| Belval, dit Dagot | Nicolas Louis | 49 | Commissionnaire | Liberté | 
| Besse | Jean | 27 | Commissionnaire | Liberté | 
| Bestre | Pierre | 26 | Commissionnaire | Liberté | 
| Bignard ou Binard | Joseph | 52 | Commissionnaire | Liberté | 
| Bire | Elie Louis François | 19 | Commissionnaire | Liberté | 
| Bire | Paul | 19 | Commissionnaire | Liberté | 
| Boilève | François | 54 | Commissionnaire | Liberté | 
| Bouvier | Jules Michel | 18 | Commissionnaire | Liberté | 
| Branchut, dit Masson ou Panchut | Théodore | 23 | Commissionnaire | Liberté | 
| Caron | Pierre Alexis | 48 | Commissionnaire | Liberté | 
| Carret | Julien | 37 | Commissionnaire | Non lieu | 
| Carrier | Pierre | 37 | Commissionnaire | Liberté | 
| Cassent ou Cassan | Antoine Marie | 42 | Commissionnaire | Liberté | 
| Charlot | Jean | 59 | Commissionnaire | Liberté | 
| Clavel | François | 35 | Commissionnaire | Liberté | 
| Cochet | René Louis | 39 | Commissionnaire | Transportation | 
| Comtesse | Pierre Louis | 25 | Commissionnaire | Liberté | 
| Debrais | Jean Louis | 39 | Commissionnaire | Liberté | 
| Desailloud | Ambroise | 22 | Commissionnaire | Transportation | 
| Descombes | François | 53 | Commissionnaire | Transportation | 
| Deshayes | Jean Marie Charles | 44 | Commissionnaire | Liberté | 
| Dieudonné | Jules | 27 | Commissionnaire | Liberté | 
| Dominé | Louis Marie | 50 | Commissionnaire | Transportation | 
| Ducrot | Louis Casimir | Commissionnaire | Non lieu | |
| Dufossé | Louis François Auguste | 42 | Commissionnaire | Transportation | 
| Duret | Pierre | 23 | Commissionnaire | Liberté | 
| Favre | François Jean | 27 | Commissionnaire | Liberté | 
| Fillion | François | 39 | Commissionnaire | Liberté | 
| Gaucher | Charles Ambroise | 38 | Commissionnaire | Transportation | 
| Gérard | Louis | 47 | Commissionnaire | Liberté | 
| Gilbert | Marie | 53 | Commissionnaire | Transportation | 
| Giraud | Eugène Joseph | 21 | Commissionnaire | Liberté | 
| Giraud | Joseph Armand | 43 | Commissionnaire | Liberté | 
| Giraud | Pierre Armand | 17 | Commissionnaire | Liberté | 
| Gouttry | Jean | 38 | Commissionnaire | Transportation | 
| Gratin | Antoine | 28 | Commissionnaire | Transportation | 
| Harmant | Louis | 32 | Commissionnaire | Liberté | 
| Harmant ou Héarmant | Louis | 34 | Commissionnaire | Transportation | 
| Harmant ou Héarmant | Pierre | 36 | Commissionnaire | Transportation | 
| Henon | Jean Baptiste | 61 | Commissionnaire | Liberté | 
| Herny | Jean Marie | 52 | Commissionnaire | Liberté | 
| Hiblout | Nicolas | 50 | Commissionnaire | Liberté | 
| Houdard | Alexandre | 27 | Commissionnaire | Transportation | 
| Jay | Louis Noël | 17 | Commissionnaire | Liberté | 
| Jay | Luc | 36 | Commissionnaire | Liberté | 
| Lacour | François | 40 | Commissionnaire | Transportation | 
| Lacour | François | 40 | Commissionnaire | Liberté | 
| Lacour | François | 42 | Commissionnaire | Liberté | 
| Lacquement | Nicolas | 55 | Commissionnaire | Transportation | 
| Laglantine | François | 48 | Commissionnaire | Transportation | 
| Lartial ou Lassial | Léonard | 35 | Commissionnaire | Liberté | 
| Legoupil | Jean | 40 | Commissionnaire | Liberté | 
| Leroy | Pierre Marie | 21 | Commissionnaire | Liberté | 
| Mallègue | Guillaume | 52 | Commissionnaire | Liberté | 
| Maréchal | Louis Charles François | 37 | Commissionnaire | Transportation | 
| Marin | Théophile Pierre | 33 | Commissionnaire | Liberté | 
| Maspire | Jean David | 39 | Commissionnaire | Liberté | 
| Masson | Jean Baptiste Désiré | 52 | Commissionnaire | Liberté | 
| Mériniac | Jacques | 28 | Commissionnaire | Liberté | 
| Migeon | François | 34 | Commissionnaire | Liberté | 
| Mitifiot | François | 26 | Commissionnaire | Liberté | 
| Payot | Alexandre | 18 | Commissionnaire | Liberté | 
| Petteix | Pierre Marie | 42 | Commissionnaire | Transportation | 
| Piel | Jean Marie | 62 | Commissionnaire | Liberté | 
| Pierre | Joseph | 34 | Commissionnaire | Liberté | 
| Pierrelée | Eugène | Commissionnaire | Liberté | |
| Polisse | François Jean | 20 | Commissionnaire | Liberté | 
| Prou | Charles René | 41 | Commissionnaire | Liberté | 
| Puech | Jean | 25 | Commissionnaire | Transportation | 
| Rameau | Etienne Joseph | 45 | Commissionnaire | Transportation | 
| Richard | Bernard | 40 | Commissionnaire | Liberté | 
| Rochaix | Claude Marie | 34 | Commissionnaire | Liberté | 
| Royer | François Auguste | 32 | Commissionnaire | Transportation | 
| Simon | Alfred | 34 | Commissionnaire | Liberté | 
| Smal | Frédéric | 44 | Commissionnaire | Liberté | 
| Soulier | François dit Fanfan | 37 | Commissionnaire | Liberté | 
| Tellier | Marie | 29 | Commissionnaire | Liberté | 
| Tissot | Antoine Marie | 47 | Commissionnaire | Liberté | 
| Tissot | Gaspard | 35 | Commissionnaire | Liberté | 
| Trepsat | Benoit | 30 | Commissionnaire | Transportation | 
| Uringue | François | 44 | Commissionnaire | |
| Vizet | Jean | 48 | Commissionnaire | Liberté | 
| Voinier | Nicolas | 45 | Commissionnaire | Liberté | 
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision | 
|---|---|---|---|---|
| Adam | Louis Jean | 39 | Commissionnaire | Transportation | 
| Aimable dit Louis | 40 | Commissionnaire | Liberté | |
| Barbet | Henri Joseph | 46 | Commissionnaire | Transportation | 
| Belval, dit Dagot | Nicolas Louis | 49 | Commissionnaire | Liberté | 
| Besse | Jean | 27 | Commissionnaire | Liberté | 
| Bestre | Pierre | 26 | Commissionnaire | Liberté | 
| Bignard ou Binard | Joseph | 52 | Commissionnaire | Liberté | 
| Bire | Elie Louis François | 19 | Commissionnaire | Liberté | 
| Bire | Paul | 19 | Commissionnaire | Liberté | 
| Boilève | François | 54 | Commissionnaire | Liberté | 
| Bouvier | Jules Michel | 18 | Commissionnaire | Liberté | 
| Branchut, dit Masson ou Panchut | Théodore | 23 | Commissionnaire | Liberté | 
| Caron | Pierre Alexis | 48 | Commissionnaire | Liberté | 
| Carret | Julien | 37 | Commissionnaire | Non lieu | 
| Carrier | Pierre | 37 | Commissionnaire | Liberté | 
| Cassent ou Cassan | Antoine Marie | 42 | Commissionnaire | Liberté | 
| Cavel | Pierre François | 57 | Commissionnaire de roulage | Liberté | 
| Charlot | Jean | 59 | Commissionnaire | Liberté | 
| Clavel | François | 35 | Commissionnaire | Liberté | 
| Cochet | René Louis | 39 | Commissionnaire | Transportation | 
| Comtesse | Pierre Louis | 25 | Commissionnaire | Liberté | 
| Corbeix | François | 53 | Commissionnaire et portier | Liberté | 
| Debrais | Jean Louis | 39 | Commissionnaire | Liberté | 
| Desailloud | Ambroise | 22 | Commissionnaire | Transportation | 
| Descombes | François | 53 | Commissionnaire | Transportation | 
| Deshayes | Jean Marie Charles | 44 | Commissionnaire | Liberté | 
| Dieudonné | Jules | 27 | Commissionnaire | Liberté | 
| Dominé | Louis Marie | 50 | Commissionnaire | Transportation | 
| Ducrot | Louis Casimir | Commissionnaire | Non lieu | |
| Dufossé | Louis François Auguste | 42 | Commissionnaire | Transportation | 
| Duret | Pierre | 23 | Commissionnaire | Liberté | 
| Favre | François Jean | 27 | Commissionnaire | Liberté | 
| Fillion | François | 39 | Commissionnaire | Liberté | 
| Gaucher | Charles Ambroise | 38 | Commissionnaire | Transportation | 
| Gérard | Louis | 47 | Commissionnaire | Liberté | 
| Gilbert | Marie | 53 | Commissionnaire | Transportation | 
| Giraud | Eugène Joseph | 21 | Commissionnaire | Liberté | 
| Giraud | Joseph Armand | 43 | Commissionnaire | Liberté | 
| Giraud | Pierre Armand | 17 | Commissionnaire | Liberté | 
| Gouttry | Jean | 38 | Commissionnaire | Transportation | 
| Gratin | Antoine | 28 | Commissionnaire | Transportation | 
| Harmant | Louis | 32 | Commissionnaire | Liberté | 
| Harmant ou Héarmant | Louis | 34 | Commissionnaire | Transportation | 
| Harmant ou Héarmant | Pierre | 36 | Commissionnaire | Transportation | 
| Henon | Jean Baptiste | 61 | Commissionnaire | Liberté | 
| Herny | Jean Marie | 52 | Commissionnaire | Liberté | 
| Hiblout | Nicolas | 50 | Commissionnaire | Liberté | 
| Houdard | Alexandre | 27 | Commissionnaire | Transportation | 
| Jay | Louis Noël | 17 | Commissionnaire | Liberté | 
| Jay | Luc | 36 | Commissionnaire | Liberté | 
| Lacour | François | 40 | Commissionnaire | Transportation | 
| Lacour | François | 40 | Commissionnaire | Liberté | 
| Lacour | François | 42 | Commissionnaire | Liberté | 
| Lacquement | Nicolas | 55 | Commissionnaire | Transportation | 
| Laglantine | François | 48 | Commissionnaire | Transportation | 
| Lartial ou Lassial | Léonard | 35 | Commissionnaire | Liberté | 
| Legoupil | Jean | 40 | Commissionnaire | Liberté | 
| Leroy | Pierre Marie | 21 | Commissionnaire | Liberté | 
| Mallègue | Guillaume | 52 | Commissionnaire | Liberté | 
| Manie | Louis Joseph | 25 | Commissionnaire au marché aux chevaux | Liberté | 
| Maréchal | Louis Charles François | 37 | Commissionnaire | Transportation | 
| Marin | Théophile Pierre | 33 | Commissionnaire | Liberté | 
| Maspire | Jean David | 39 | Commissionnaire | Liberté | 
| Masson | Jean Baptiste Désiré | 52 | Commissionnaire | Liberté | 
| Mériniac | Jacques | 28 | Commissionnaire | Liberté | 
| Migeon | François | 34 | Commissionnaire | Liberté | 
| Mitifiot | François | 26 | Commissionnaire | Liberté | 
| Payot | Alexandre | 18 | Commissionnaire | Liberté | 
| Petteix | Pierre Marie | 42 | Commissionnaire | Transportation | 
| Piel | Jean Marie | 62 | Commissionnaire | Liberté | 
| Pierre | Joseph | 34 | Commissionnaire | Liberté | 
| Pierrelée | Eugène | Commissionnaire | Liberté | |
| Poirier | André | 38 | Commissionnaire en marchandises | Liberté | 
| Polisse | François Jean | 20 | Commissionnaire | Liberté | 
| Prou | Charles René | 41 | Commissionnaire | Liberté | 
| Puech | Jean | 25 | Commissionnaire | Transportation | 
| Rameau | Etienne Joseph | 45 | Commissionnaire | Transportation | 
| Renard | Etienne Edouard | 36 | Négociant commissionnaire | Non lieu | 
| Richard | Bernard | 40 | Commissionnaire | Liberté | 
| Rochaix | Claude Marie | 34 | Commissionnaire | Liberté | 
| Royer | François Auguste | 32 | Commissionnaire | Transportation | 
| Simon | Alfred | 34 | Commissionnaire | Liberté | 
| Smal | Frédéric | 44 | Commissionnaire | Liberté | 
| Soulier | François dit Fanfan | 37 | Commissionnaire | Liberté | 
| Tellier | Marie | 29 | Commissionnaire | Liberté | 
| Tissot | Antoine Marie | 47 | Commissionnaire | Liberté | 
| Tissot | Gaspard | 35 | Commissionnaire | Liberté | 
| Trepsat | Benoit | 30 | Commissionnaire | Transportation | 
| Uringue | François | 44 | Commissionnaire | |
| Vernier | Vincent | 62 | Pensionnaire de Bicêtre | Liberté | 
| Vizet | Jean | 48 | Commissionnaire | Liberté | 
| Voinier | Nicolas | 45 | Commissionnaire | Liberté | 
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
    Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier - 
    (Université  Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
     URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php