Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Dessinateur lithographe".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision | 
|---|---|---|---|---|
| Février | Jules Pierre | 32 | Dessinateur lithographe | Transportation | 
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision | 
|---|---|---|---|---|
| Avelline | Joseph Hippolyte | 27 | Lithographe | Transportation | 
| Bagard ou Bayard | Joseph | 42 | Dessinateur en papiers peints | Transportation | 
| Bétremieux | Jean Désiré Henri | 44 | Imprimeur lithographe | Liberté | 
| Boucheron | François Martin | 27 | Lithographe | Liberté | 
| Bourguignon | Eugène | 30 | Dessinateur | Transportation | 
| Brogly | François Xavier | 23 | Dessinateur | Transportation | 
| Cachart | Martin | 33 | Imprimeur lithographe | Liberté | 
| Carré | Didier | 48 | Lithographe | Transportation | 
| Cestre | Charles | 40 | Dessinateur, garde républicain | Liberté | 
| Chapellier | François Pierre | 27 | Imprimeur lithographe | Liberté | 
| Chauvin | Gustave | 39 | Dessinateur en broderies | Liberté | 
| Cochard | Alexandre | 20 | Ecrivain lithographe | Liberté | 
| Coing | Jean Baptiste | 30 | Imprimeur lithographe | Liberté | 
| Colasse | François Napoléon | 43 | Imprimeur lithographe | Liberté | 
| Danel | Charles François | 47 | Lithographe | Liberté | 
| Deblezer | Edouard Jean | 25 | Dessinateur | Transportation | 
| Desgranges | Alfred Joseph | 18 | Dessinateur | Liberté | 
| Devaux | Louis Emile | 36 | Dessinateur | Liberté | 
| Deville | Charles | 25 | Dessinateur en broderies | Transportation | 
| Durrant | Jean François | 34 | Dessinateur | Transportation | 
| Février | Jules Pierre | 32 | Dessinateur lithographe | Transportation | 
| Fraiture | Charles Victor | 16 | Compositeur lithographe | Liberté | 
| Garnier | Hippolyte François | 21 | Lithographe | Liberté | 
| Gousse ou Gonsse | Lucien Achille | 18 | Dessinateur sur étoffes | Transportation | 
| Hubert | Jean Pierre René | 48 | Lithographe | Liberté | 
| Humbert | Eugène Jules | 21 | Dessinateur en architecture | Liberté | 
| Keller | Charles Louis | 29 | Dessinateur | Transportation | 
| Koning | Auguste | 24 | Imprimeur lithographe | Transportation | 
| Lecharbonnier | Joseph | 28 | Imprimeur lithographe | Transportation | 
| Lefèvre | François | 23 | Dessinateur sur châles | Liberté | 
| Lemaire | François Auguste | 33 | Imprimeur lithographe | Transportation | 
| Leroux | Léon Pierre | 13 | Lithographe | Liberté | 
| Lévy | Roboam | 39 | Lithographe | Liberté | 
| Morel | Pierre | Lithographe | Non lieu | |
| Noyal | Etienne Nicolas | 28 | Imprimeur lithographe | Liberté | 
| Olivier | Jérôme | 18 | Lithographe | Non lieu | 
| Petit | Emile Etienne | 26 | Lithographe | Liberté | 
| Petit | Philippe Alexandre | 21 | Lithographe | Liberté | 
| Poulain | Charles Philippe | 47 | Dessinateur | Liberté | 
| Quinet | Alexandre | 38 | Lithographe | Liberté | 
| Ratelier | François | 26 | Lithographe | Transportation | 
| Redeaux | Jean Hippolyte | 24 | Imprimeur lithographe | Liberté | 
| Ribert | Edmond Maxime | 17 | Imprimeur lithographe | Liberté | 
| Schmith | Jules Emile | 31 | Imprimeur lithographe | Liberté | 
| Schneiderin | Désiré Adolphe | 22 | Imprimeur lithographe | Liberté | 
| Streiff | Frédéric | 23 | Dessinateur | Liberté | 
| Vallin | Alexandre Louis | 30 | Imprimeur lithographe | Liberté | 
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
    Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier - 
    (Université  Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
     URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php