Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Fabricant de sièges de pianos".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision | 
|---|---|---|---|---|
| Lesueur | François Narcisse | 36 | Fabricant de sièges de pianos | Liberté | 
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision | 
|---|---|---|---|---|
| Asseline | Jean Gabriel Henri | 27 | Facteur de pianos | Transportation | 
| Baquié | Hyacinthe | 42 | Facteur de pianos | Transportation | 
| Blummer | Auguste Sigismond Emile | 30 | Ebéniste en pianos | Transportation | 
| Bondon | Jules | 18 | Facteur de pianos | Transportation | 
| Burgasser | Jacques | 35 | Facteur de pianos | Transportation | 
| Chevesser | Chrétien | 36 | Ouvrier en pianos | Transportation | 
| Dorgal | Louis Etienne | 37 | Facteur de pianos | Transportation | 
| Fesq | Pierre | 35 | Facteur de pianos | Liberté | 
| Joly | Charles | 24 | Facteur de pianos | Liberté | 
| Laugrénez | Augustin Louis | 50 | Facteur de pianos | Liberté | 
| Lesueur | François Narcisse | 36 | Fabricant de sièges de pianos | Liberté | 
| Martin | Jean François | 35 | Facteur de pianos | |
| Massin | Auguste Marie | 24 | Accordeur de pianos | Liberté | 
| Poersche | Antoine | 28 | Facteur de pianos | Liberté | 
| Reichmann | Louis Laurent | 28 | Facteur de pianos | Transportation | 
| Vincent | Laurent | 38 | Facteur de pianos | Transportation | 
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
    Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier - 
    (Université  Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
     URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php