Liste par type de lieu de détention
Liste pour les lieux de type Hospice.
Un même individu a pu être détenu successivement dans plusieurs établissements du même type. 
Il apparaîtra alors autant de fois dans le tableau ci-dessous. Le nombre d’enregistrements correspond donc
au nombre de périodes de détention et non au nombre d’individus distincts.
Pour accéder à un autre type de lieu, cliquez ci-dessous :
Pontons
Prisons
 
Forts
 
Hospices
 
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision | Lieu | 
|---|---|---|---|---|---|
| Borin | Jean François | 48 | Ebéniste | Transportation | Bon secours | 
| Cohandoz | Adolphe Félix | 39 | Cocher de remise | Transportation | Hospice de Bicêtre | 
| Colins | Jean Guillaume César Alexandre | 64 | Chef d'escadron | Transportation | Val-de-Grâce | 
| Danger | Joseph | 18 | Sculpteur sur bois | Transportation | Hôpital Saint-Antoine | 
| Dauverney | Philippe Edmond | 35 | Chiffonnier | Transportation | Hôpital Saint-Louis | 
| Fatoux | Célestin Joseph | 34 | Charpentier | Transportation | Hospice de Bicêtre | 
| Gradé | Louis | 29 | Ebéniste | Transportation | Maison de santé | 
| Héricourt | Louis Antoine de Lhéricourt | 38 | Peintre en bâtiments | Transportation | Hospice de Bicêtre | 
| Jacquier | Louis Philippe | 33 | Etudiant en médecine | Transportation | Hospice de Bicêtre | 
| Lefort | Pierre | 40 | Maçon | Transportation | Hospice de Bicêtre | 
| Lionnet | Jean Antoine | 33 | Peintre en bâtiments | Transportation | Charité | 
| Noiriel | Jean Baptiste | 30 | Imprimeur en papiers peints | Transportation | Hôpital Saint-Antoine | 
| Parent | Adolphe Gabriel | 14 | Domestique | Liberté | Bon secours | 
| Paringo | Jean Baptiste | 41 | Tisserand | Transportation | Bon secours | 
| Rousselot | Henri | 48 | Peintre en voitures | Transportation | Hospice de Bicêtre | 
| Savagnier | François Charles Frédéric Auguste | 40 | Professeur | Transportation | Maison de santé | 
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
    Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier - 
    (Université  Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
     URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php