Liste nominative
Liste de l'ensemble des personnes recensées dans la base de données : noms de famille commençant par K.
Pour accéder à une autre liste alphabétique, cliquez sur une lettre :
  A  –   B  –   C  –   D  –   E  –   F  –   G  –   H  –   I  –   J  –   K  –   L  –   M  –   N  –   O  –   P  –   Q  –   R  –   S  –   T  –   U  –   V  –   W  –   Y  –   Z  – 
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision | 
|---|---|---|---|---|
| Kaberhofer | Georges | 39 | Garçon de magasin | Liberté | 
| Kahour ou Cahour | Louis | 35 | Cultivateur | Liberté | 
| Kairrifins | Urbain | 15 | Garçon marchand de vins | Liberté | 
| Kalmès | Michel | 51 | Cocher de place | Liberté | 
| Kammerer | Pierre François | 39 | Carrier | Transportation | 
| Kandapain | Auguste | 45 | Serrurier | Liberté | 
| Karl | Albert | 20 | Ouvrier en cordes d'instruments | Liberté | 
| Karmann | Jean | 22 | Ebéniste | Liberté | 
| Karmann, dit le Dragon | Jean | 44 | Raffineur de sucre | Liberté | 
| Kasztan | Joseph | 24 | Doreur | Liberté | 
| Kauffer | Antoine | 48 | Cordonnier | Transportation | 
| Kauffer | Félix Antoine | 18 | Elève Architecte | Liberté | 
| Keiser | Pierre | 44 | Maçon | Liberté | 
| Kelche | Paul Auguste | 18 | Tisseur | Liberté | 
| Keller | Charles | 32 | Ebéniste | Transportation | 
| Keller | Charles Louis | 29 | Dessinateur | Transportation | 
| Keller | Pierre | 36 | Journalier | Liberté | 
| Kémel | Nicolas | 25 | Mécanicien | Transportation | 
| Kempener | Pierre Marie | 50 | Menuisier | Liberté | 
| Kerisvin | Marie Michelle | 21 | Couturière | Transportation | 
| Kerkeisen | Jean Baptiste | 30 | Tailleur | Transportation | 
| Kessel | François | 43 | Ebéniste | Liberté | 
| Ketler | Jean Adam | 61 | Terrassier | Transportation | 
| Keucke | Henri | 32 | Tailleur | Liberté | 
| Kieffer | Employé au gaz | Non lieu | ||
| Kieffer | Jean | 25 | Ebéniste | Liberté | 
| Kiffer | Michel | 36 | Démolisseur | Transportation | 
| Kiffer | Pierre | 20 | Potier de terre | Liberté | 
| Kilbourg | Jean Marie | 49 | Armurier | Liberté | 
| Kilch | Paul | 18 | Imprimeur | Transportation | 
| Killian | Jean | 52 | Logeur en garni | Transportation | 
| Kint | Mathias | 43 | Pédicure | Transportation | 
| Kirsch | Frédéric Henri | 30 | Cordonnier | Liberté | 
| Kirschner | Marie Baraduc | 52 | Logeuse | Liberté | 
| Klaine | Jacques | 28 | Fondeur en métaux | Liberté | 
| Klauss | Zacharias | 24 | Cordonnier | Liberté | 
| Kleiber | Antoine | 32 | Ebéniste | Liberté | 
| Klein | Dominique | 20 | Garçon perruquier | Liberté | 
| Klein | Jacques | 39 | Chapelier | Transportation | 
| Klein | Jean | 23 | Peintre | Liberté | 
| Klein | Jean Guillaume | 52 | Menuisier en voitures | Transportation | 
| Klein | Nicolas | 28 | Journalier | Liberté | 
| Klein | Pierre | 26 | Ebéniste | Transportation | 
| Klein, dit Abd-el-Kader | Transportation | |||
| Klinger | Jean Baptiste | 38 | Fruitier | Liberté | 
| Klingler | Jacques | 45 | Journalier | Liberté | 
| Kloppe | Pierre | 28 | Journalier | Transportation | 
| Knechtly | Frédéric | 44 | Tisserand | Liberté | 
| Koch | Adolphe | 31 | Gardien de Paris | Transportation | 
| Koch | Marie Joseph | 16 | Boulanger | Liberté | 
| Koch | Xavier | 20 | Cirier | Liberté | 
| Kocher | Ignace | 25 | Garçon boucher | Transportation | 
| Kock | Nicolas | 26 | Maçon | Liberté | 
| Koechly | Jean | 25 | Cordonnier | Transportation | 
| Koestel | Joseph | 22 | Boulanger | Liberté | 
| Kohler | Jacob | 26 | Traiteur | Transportation | 
| Kohler ou Koëler | Etienne | 41 | Serrurier en voitures | Transportation | 
| Kohner | Jacques | 24 | Ebéniste | Transportation | 
| Kokelmoux | Antoine | 37 | Corroyeur | Liberté | 
| Kollmann ou Colmann | Victor Jean Baptiste | 20 | Garçon épicier | Transportation | 
| Koning | Auguste | 24 | Imprimeur lithographe | Transportation | 
| Konski ou Kinski | Jean Charles | 63 | Journalier | Liberté | 
| Kopp | Joseph | 18 | Verrier | Transportation | 
| Kramm | Jacob | 26 | Maçon | Liberté | 
| Krauss | Auguste Joseph | 25 | Baigneur | Liberté | 
| Kraveski | Jean Nicolas | 39 | Menuisier | Liberté | 
| Kréber | Philippe | 36 | Fileur | Transportation | 
| Krébil | Nicolas | 53 | Journalier | Transportation | 
| Krélis | Boniface | 56 | Journalier | Transportation | 
| Krémer | François | 41 | Brossier | Transportation | 
| Krémer | Michel | 30 | Tailleur de cristaux | Liberté | 
| Krieff | Louis Nicolas | 50 | Polisseur d'acier | Liberté | 
| Krieger | François | 28 | Domestique | Liberté | 
| Kriéger | Jean Baptiste | 42 | Terrassier | Transportation | 
| Krier | Charles | 18 | Sculpteur | Transportation | 
| Küch | Marie Alphonse | 36 | Graveur sur métaux | Transportation | 
| Kuhner | André | 45 | Serrurier | Liberté | 
| Kunchs | Antoine | 52 | Polisseur en peignes | Liberté | 
| Kuntz | François Jacob | Ebéniste | Liberté | 
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
    Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier - 
    (Université  Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
     URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php