Liste nominative
Liste de l'ensemble des personnes recensées dans la base de données : noms de famille commençant par P.
Pour accéder à une autre liste alphabétique, cliquez sur une lettre :
  A  –   B  –   C  –   D  –   E  –   F  –   G  –   H  –   I  –   J  –   K  –   L  –   M  –   N  –   O  –   P  –   Q  –   R  –   S  –   T  –   U  –   V  –   W  –   Y  –   Z  – 
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision | 
|---|---|---|---|---|
| Pabiot | François | 20 | Maçon | Liberté | 
| Pacaud | Joseph | 24 | Paveur | Liberté | 
| Pachaud | Léonard | 28 | Maçon | Liberté | 
| Pachot | Louis | 45 | Rentier | Liberté | 
| Pachot | Prosper | 34 | Facteur de déménagements | Transportation | 
| Pachot | Rosalie David | 43 | Matelassière | Liberté | 
| Pacot | Etienne François | 39 | Journalier | Transportation | 
| Pacot | Joachim François | 31 | Cambreur | Liberté | 
| Pacot | Thérèse Huguin | 48 | Fille soumise | Transportation | 
| Page | Alphonse | 44 | Marchand de bric à brac | Transportation | 
| Page | François | 40 | Parqueteur | Liberté | 
| Page | Pierre Antoine | 36 | Bijoutier | Liberté | 
| Pagenel | Antoine | 19 | Journalier | Transportation | 
| Pageot | Louis | 40 | Maçon | Liberté | 
| Pagnac | Jean | 28 | Homme de peine | Transportation | 
| Pagnat | Jacques | 24 | Ciseleur | Liberté | 
| Pagneau | Jean Claude | 26 | Cultivateur | Liberté | 
| Pagney | Ebéniste | Conseil de guerre | ||
| Paillard | Adolphe | 14 | Apprenti papetier | Liberté | 
| Paillard | Charles François Agricole | 35 | Tailleur | Transportation | 
| Paillard | Fortuné Jean Baptiste | 34 | Cocher | Liberté | 
| Paillard | François | Ebéniste | Liberté | |
| Paillard | Jean Jules | 39 | Ancien négociant | Non lieu | 
| Paillard | Philippe Charles Louis Marie | 45 | Chanfrettier | Transportation | 
| Paillard | Pierre Auguste | 56 | Tabletier | Transportation | 
| Paillard | Prosper | 33 | Terrassier | Transportation | 
| Paillat | Transportation | |||
| Paimparé | René | 23 | Coiffeur | Liberté | 
| Pain | Pierre | 22 | Journalier | Liberté | 
| Pain | Victor Auguste | 36 | Boutonnier | Liberté | 
| Painceman | Adam | Non lieu | ||
| Painchaux | Auguste Adolphe Amédée | 22 | Commis en nouveautés | Liberté | 
| Paitre | Louis Honoré | 34 | Peintre en bâtiments | Transportation | 
| Pajot | Simon | 39 | Maçon | Liberté | 
| Palade | François Victor | 20 | Maçon | Liberté | 
| Palatin | Joseph | 24 | Marchand des 4 saisons | Transportation | 
| Palbras | François Louis | 50 | Fabricant d'allumettes chimiques | Liberté | 
| Palbrasse | Jacques | 47 | Ouvrier carrier | Liberté | 
| Palent | Jean Joseph | 36 | Maçon | Liberté | 
| Palhier | Benoit | 28 | Coiffeur | Liberté | 
| Paliargue | Jean | 24 | Ouvrier en porte plumes | Liberté | 
| Palisse | Jean Baptiste | 28 | Maçon | Transportation | 
| Palisson | Aimée Frichot | 53 | Marchande de coco | Liberté | 
| Pallais | Pierre | 28 | Scieur de long | Liberté | 
| Pallu-Duparc | Auguste | 18 | Maître d'études | Liberté | 
| Palluel | Eugène | 29 | Orfèvre | Liberté | 
| Palluet | Frédéric | 38 | Débardeur | Liberté | 
| Panaget | Henri Frédéric | 42 | Musicien | Liberté | 
| Panarioux | Pierre | 40 | Ebéniste | Liberté | 
| Pandellé | Edouard Joseph | 44 | Compositeur | Transportation | 
| Panebiau | Antoine | 32 | Bottier | Transportation | 
| Panfray | Fabien | 30 | Maçon | Liberté | 
| Panier | Auguste | 18 | Imprimeur | Transportation | 
| Panier | Jean Jacques | 47 | Cordonnier | Transportation | 
| Panier | Joseph | 27 | Marbrier | Transportation | 
| Pannetier | Antoine Etienne | 28 | Cordonnier | Liberté | 
| Pannetier | Baptiste | 25 | Fumiste | Transportation | 
| Pannetier | Gustave Philogène | 38 | Brigadier aux Ateliers nationaux | Transportation | 
| Panon | François Adolphe Jean | 40 | Employé | Liberté | 
| Pantin | Aimable François | 45 | Marchand des 4 saisons | Liberté | 
| Panton | Louise Sophie | 29 | Fille soumise | Liberté | 
| Paon | Hippolyte | 32 | Serrurier en voitures | Transportation | 
| Papelart | Joseph Adolphe | 37 | Scieur de long | Transportation | 
| Papier | Etienne Louis Adrien | 37 | Propriétaire | Liberté | 
| Papigny | Auguste | 41 | Tailleur de cristaux | Liberté | 
| Papillon | Alexandre | 22 | Serrurier | Liberté | 
| Papillon | Auguste dit Noël | 22 | Garçon de cave | Liberté | 
| Papillon | Etienne Pierre François | 39 | Tailleur de pierres | Liberté | 
| Papin | Marie Théodore | 39 | Menuisier | Liberté | 
| Papin | René Pierre | Liberté | ||
| Papoulet | Théodore | 24 | Journalier | Transportation | 
| Paquet | François Joseph | 36 | Rôtisseur | Transportation | 
| Paquet | Jules | 19 | Garde mobile 20e Bataillon | Liberté | 
| Paquier | Louis Théodore | 37 | Menuisier | Liberté | 
| Paquis | Jean Baptiste | 33 | Garçon de magasin | Liberté | 
| Paquot | Alfred | 19 | Rémouleur | Transportation | 
| Paquot | Nicolas | 52 | Rémouleur | Transportation | 
| Paradis | Urbain | 54 | Ciseleur | Liberté | 
| Paramelle | Baptiste | 32 | Ouvrier en bretelles | Liberté | 
| Parant ou Parrant, dit Blaises | Louis Antoine | 32 | Terrassier | Transportation | 
| Parcevant | Jacques | 26 | Peintre en bâtiments et portier | Non lieu | 
| Pardanaud | Pierre | 20 | Garde mobile 13e Bataillon | Liberté | 
| Pardigon | François | 21 | Etudiant | Liberté | 
| Parent | Châlier | Non lieu | ||
| Parent | Gardien de Paris | Non lieu | ||
| Parent | Adolphe Gabriel | 14 | Domestique | Liberté | 
| Parent-Aubert | Philippe Joseph | 45 | Médecin | Transportation | 
| Parenton | Adrien | 37 | Maçon | Liberté | 
| Paret | Eugène Dominique | 22 | Tailleur, Garde marine | Liberté | 
| Paret | Jean Pierre | 22 | Boutonnier | Liberté | 
| Pargant | Théophile | 24 | Marbrier | Transportation | 
| Parin | Louis Marie | 19 | Sculpteur en fauteuils | Liberté | 
| Paringo | Jean Baptiste | 41 | Tisserand | Transportation | 
| Paris | Alphonse Gabriel | 21 | Garçon charcutier | Liberté | 
| Paris | Amand Fidèle | 32 | Forgeron, Garde républicain | Liberté | 
| Paris | Charles | 48 | Polisseur en cuivre | Liberté | 
| Paris | Florent | 36 | Crémier | Liberté | 
| Paris | Frédéric Noël | 47 | Joaillier | Liberté | 
| Paris | Jules | 44 | Marchand des 4 saisons | Liberté | 
| Paris | Louis | 30 | Marchand de chevaux | Conseil de guerre | 
| Paris | Michel | 20 | Employé | Liberté | 
| Paris | Pierre | 30 | Maçon | Transportation | 
| Paris (de) | Jean Louis | 27 | Cordonnier | Transportation | 
| Pariset | Charles Marie | 27 | Fondeur en cuivre | Transportation | 
| Pariset | François | 18 | Vernisseur sur cuir | Liberté | 
| Parisis | Charles Louis | 28 | Maçon | Liberté | 
| Parisot | Eugène Eloge | 18 | Orfèvre | Liberté | 
| Parisse | Garnier François | 28 | Mécanicien | Liberté | 
| Parmentier | Jean Baptiste Félix | Maître d'hôtel garni | Transportation | |
| Paroisse | Emile | 28 | Marchand de bric à brac | Transportation | 
| Paroty | Pierre | 21 | Maçon | Liberté | 
| Parpiot | Gilles | 54 | Cordier | Liberté | 
| Parrain | Georges | 46 | Manouvrier | Liberté | 
| Parrard | Louis Victor | 27 | Mécanicien | Transportation | 
| Party | Joseph | 27 | Ouvrier tréfileur | Liberté | 
| Pascal | Armand Etienne Ernest | 20 | Garde mobile 16e Bataillon | Transportation | 
| Pascal | Auguste François | 30 | Conducteur de travaux | Transportation | 
| Pascal | Henri | 24 | Domestique | Transportation | 
| Pascal | Jean Dominique | 34 | Typographe | Transportation | 
| Pascal, dit Jeanpascal | Jean François Isidore | 47 | Agent d'affaires | Liberté | 
| Pasquier | Jean Baptiste | 22 | Cartonnier | Liberté | 
| Pasquier | Pierre Joseph | 23 | Cartonnier | Liberté | 
| Passe | Joseph Simon | 22 | Employé aux ateliers nationaux | Transportation | 
| Passet | Jean | 40 | Cordonnier | Transportation | 
| Passot | Marie Antoine | 52 | Tambour de la 12e Légion | Liberté | 
| Passy | Marie Rosine | 35 | Marchande de chaussures | Liberté | 
| Patas | Jean Baptiste | 39 | Menuisier | Liberté | 
| Patas ou Patache | Félix | 26 | Journalier | Transportation | 
| Paté | Alphonse Louis dit Alphonse | 29 | Peintre en bâtiments | Transportation | 
| Patheaut | Louis | 44 | Tailleur | Liberté | 
| Patinot | Joseph | 18 | Sculpteur sur bois | Transportation | 
| Paton | Achille | 40 | Tailleur | Transportation | 
| Patoulot | François | 21 | Ebéniste en nécessaires | Liberté | 
| Patoux | Charles Adrien | 28 | Rémouleur | Liberté | 
| Patoux | Jean Charles | 51 | Rémouleur | Transportation | 
| Patoux | Nicolas | 34 | Cordonnier | Liberté | 
| Patte | Florimond | 26 | Carrier | Transportation | 
| Patureau | Joseph Désiré | 34 | Débardeur | Liberté | 
| Pauchon | Laurent | 37 | Homme de peine | Transportation | 
| Paufard | Antoine dit Eugène | 25 | Fabricant d'eaux minérales | Transportation | 
| Paul | Etienne | 30 | Cordonnier | Transportation | 
| Paul | Joseph Thomas | 54 | Journalier | Liberté | 
| Paul | Louis Napoléon | 36 | Vidangeur | Transportation | 
| Paul | Toussaint Auguste | 36 | Maçon | Liberté | 
| Paulat | Gilbert | 39 | Tailleur | Transportation | 
| Paulet | Jean | 45 | Terrassier | Transportation | 
| Paulin | François Victor | 34 | Graveur sur acier | Liberté | 
| Paulin | Zéphirin | 20 | Horloger | Liberté | 
| Paulmier | François | 40 | Serrurier | Liberté | 
| Paulmier | Léon | 40 | Charretier | Liberté | 
| Pauly | Eugène | 18 | Compositeur d'imprimerie | Liberté | 
| Pauly | Jean Mathurin | 38 | Menuisier | Liberté | 
| Pauly | Jean Nicolas | 48 | Peintre en voitures | Liberté | 
| Paumier | Adolphe Michel | 34 | Mécanicien | Liberté | 
| Paumier | Pierre Adrien Désiré | 62 | Propriétaire | Liberté | 
| Paupy | André | 22 | Maçon | Liberté | 
| Pauquet | Honoré | 45 | Trieur de laine | Liberté | 
| Pauquet | Jules Virgile | 15 | Trieur de laine | Liberté | 
| Pautrel | François | 34 | Marchand de vins | Liberté | 
| Pauwels | Raphael | 25 | Tailleur | Liberté | 
| Pavard | Joseph Jean Arsène | 35 | Porteur de journaux | Liberté | 
| Pavaux | Stanislas Joseph | 24 | Tailleur | Liberté | 
| Pavelak | Noël Etienne | 37 | Bottier | Liberté | 
| Pavot | Louis Joseph | 42 | Marinier | Liberté | 
| Payatout | Jean | 33 | Scieur de pierres | Liberté | 
| Payen | Auguste | 21 | Relieur | Liberté | 
| Payen | François Lazare | 28 | Garçon de magasin | Transportation | 
| Payot | Alexandre | 18 | Commissionnaire | Liberté | 
| Pays | Antoine | 44 | Menuisier | Liberté | 
| Pazé | Charles Philibert | 36 | Journalier | Liberté | 
| Peau | Victor Toussaint | 26 | Corroyeur | Liberté | 
| Pebernet | Transportation | |||
| Pécaut | Charles François André | 42 | Employé aux poudres | Liberté | 
| Pêche | Antoine Auguste | 40 | Menuisier | Transportation | 
| Pechena | Jean Pierre | 40 | Ebéniste | Liberté | 
| Pecheteaux, dit Pestaud | Louis | 48 | Cordonnier | Liberté | 
| Péchon | Jean Joseph | 44 | Cordonnier | Transportation | 
| Peckès | Jacques | 35 | Terrassier | Liberté | 
| Pecqueur | Augustin | 37 | Horloger | Liberté | 
| Pedeau | Jean Baptiste | 42 | Journalier | Transportation | 
| Pedot | François | 36 | Journalier | Liberté | 
| Pedretti | Dominique | 28 | Fumiste | Liberté | 
| Peffer | Jacques | 26 | Tourneur en cuivre | Transportation | 
| Peffer | Jean Alexandre | 61 | Cloutier | Liberté | 
| Peiffer | Jean | 23 | Ebéniste | Liberté | 
| Peiffert | Dominique | 21 | Menuisier | Liberté | 
| Peigné | Eugène Jean Baptiste | 27 | Maréchal | Transportation | 
| Peinter | Jean | 23 | Peintre en voitures | Transportation | 
| Peinturier | Auguste | 20 | Maçon | Transportation | 
| Pelassy | Hector Joseph | Docteur en médecine | Liberté | |
| Pelé | Edouard | 32 | Modeleur | Liberté | 
| Pelé | Victor Jean Hippolyte | 51 | Epicier | Liberté | 
| Pélerin | Joseph | 27 | Serrurier | Transportation | 
| Pelin | Louis Philippe Gabriel | 32 | Peintre | Transportation | 
| Pelissier | Pierre | 40 | Perruquier | Liberté | 
| Pelker | Antoine | 52 | Ebéniste | Non lieu | 
| Pellardy | Victor Hyacinthe | 24 | Scieur de long | Transportation | 
| Pellé | François | 23 | Cordonnier | Liberté | 
| Pellefigues | Honoré | 30 | Relieur | Transportation | 
| Pellerin | Clément | 46 | Journalier | Liberté | 
| Pellerin | Eugène Jean Baptiste | 27 | Serrurier | Liberté | 
| Pellerin | Jean | 33 | Garçon boucher | Liberté | 
| Pellet | Charles | 20 | Garde mobile 15e Bataillon | Transportation | 
| Pelletier | Alexandre | 34 | Cordonnier | Liberté | 
| Pelletier | Désiré | 31 | Homme de peine | Liberté | 
| Pelletier | Eugène | 47 | Fondeur en cuivre | Non lieu | 
| Pelletier | François Joseph | 39 | Brossier | Liberté | 
| Pelletier | Jean | 49 | Employé | Liberté | 
| Pelletier | Jean Baptiste | 49 | Typographe | Transportation | 
| Pelletier | Louis | 21 | Cuisinier | Liberté | 
| Pelletier | Louis Etienne | 19 | Voiturier | Transportation | 
| Pelletier | Louis Victor | 44 | Maçon | Transportation | 
| Pelletier | Marguerite | 24 | Domestique | Liberté | 
| Pelletier-Didon ou Pellotier de Lorgues | Donat Lucien | 31 | Homme de lettres | Transportation | 
| Pellicier | Charles | 21 | Journalier | Liberté | 
| Pellieux | Louis Benjamin Léopold | 39 | Maître de pension | Conseil de guerre | 
| Pellot | Jean François | 19 | Maçon | Transportation | 
| Pels | Jules Frédéric | 49 | Imprimeur | |
| Pelvilain | Non lieu | |||
| Péna | Charlemagne | 27 | Menuisier | Transportation | 
| Pénat | Garde républicain | Non lieu | ||
| Pencet | Sergent major à la Garde républicaine | Non lieu | ||
| Pendaris | Antoine | 25 | Contrôleur de contributions | Liberté | 
| Pénin | Benoit Eloi Joseph | 46 | Journalier et Garde républicain | Liberté | 
| Pénivaut | Pierre | Serrurier | Liberté | |
| Pennetot | Séraphin | 56 | Teinturier | Conseil de guerre | 
| Pennier | Louis François | 41 | Polisseur en orfèvrerie | Liberté | 
| Pénon | Pierre | 51 | Carrier | Liberté | 
| Penthièvre | Auguste | 19 | Serrurier en bâtiments | Transportation | 
| Peny | Baptiste Jean | 28 | Maçon | Liberté | 
| Peny | Léonard | 32 | Maçon | Liberté | 
| Pépé | Constantin Corneille | 24 | Commis | Transportation | 
| Pépin | Joseph | 16 | Passementier | Liberté | 
| Pépin | Pierre Michel | 25 | Garçon boucher | Transportation | 
| Péqueux | Antoine | 24 | Tôlier | Liberté | 
| Pérard | Auguste | 27 | Marbrier | Liberté | 
| Pérard | Jean | 45 | Brossier | Liberté | 
| Pérasse | Mathieu | 29 | Ouvrier cordonnier | Transportation | 
| Perchand | Nicolas Théodore | 31 | Marchand d'habits | Liberté | 
| Percheron | Alexandre Pierre | 31 | Serrurier | Transportation | 
| Percheron | Eugène | 39 | Charron | Liberté | 
| Perdereau | Louis | 35 | Garçon boulanger | Liberté | 
| Perdriger | Etienne | 41 | Roulier | Liberté | 
| Perdrix | François Marie | 34 | Peintre en bâtiments | Transportation | 
| Perdrix | Pierre Jean | 39 | Journalier | Liberté | 
| Perdu | Charles Auguste | 50 | Bonnetier et portier | Transportation | 
| Pérelle | Claudine Amyot | 52 | Matelassière | Liberté | 
| Pérelle | Jules Alexandre | 54 | Menuisier | Liberté | 
| Pereton ou Perroton | Anatole Pierre Amédée | 24 | Garde républicain | Conseil de guerre | 
| Péreur | Jacques | 37 | Fondeur en cuivre | Liberté | 
| Perez | Fernand | 19 | Etudiant en droit | Liberté | 
| Périchard | Jean Louis | Marchand de vins | Liberté | |
| Périché | Jean Denis | 45 | Peintre doreur | Transportation | 
| Périchot | Etienne Guillaume | 52 | Receveur d'un bateau de blanchisseuse | Liberté | 
| Périer | Louis Gilbert | 48 | Facteur d'instruments | Liberté | 
| Périès | Antoine Victor | 39 | Garnisseur de tissus de soie | Liberté | 
| Périga ou Peiriga | Pamphile | 25 | Etudiant en médecine | Liberté | 
| Pérignon | Martin | 23 | Cordonnier | Transportation | 
| Périon | François | 33 | Sculpteur sur bois | Transportation | 
| Perlau | Joseph | 37 | Menuisier | Liberté | 
| Perlin | Victor Alexis | 23 | Scieur de pierres | Transportation | 
| Perlot | François | 42 | Blanchisseur | Liberté | 
| Pernet | Edouard Alphonse | 44 | Garde républicain | Liberté | 
| Pernet | Michel | 48 | Marchand de vins | Transportation | 
| Pernot | Laurent Désiré | 53 | Ebéniste | Transportation | 
| Perny | Laurent | 46 | Cordonnier | Transportation | 
| Péron | Dieudonné | 44 | Tailleur | Liberté | 
| Perquin ou Parquin | Antoine | 18 | Journalier | Transportation | 
| Perrard | Auguste Pierre François | 36 | Peintre en voitures | Transportation | 
| Perrard | Jean François | 32 | Tailleur de pierres | Liberté | 
| Perrard | Louis Auguste | 28 | Couvreur | Liberté | 
| Perrard | Louis Désiré | 50 | Compositeur d'imprimerie | Liberté | 
| Perraton | Jean | 31 | Polisseur en marbre | Transportation | 
| Perraud | François Toussaint | 35 | Officier de marine marchande | Transportation | 
| Perrault | Antoine | 22 | Tailleur | Transportation | 
| Perrée | Jean | 42 | Couvreur | Liberté | 
| Perret | Claude | 44 | Allumeur de gaz | Transportation | 
| Perret | Ernest Alphonse | 27 | Charpentier | Liberté | 
| Perret | François | 20 | Relieur | Liberté | 
| Perret | Jean Baptiste | 29 | Menuisier | Liberté | 
| Perret | Jean François | 23 | Maréchal ferrant | Liberté | 
| Perret | Julien Marie | 28 | Charpentier | Liberté | 
| Perret | Nicolas Bernard | 39 | Toiseur | Transportation | 
| Perret | Pierre | 23 | Chapelier | Liberté | 
| Perretière | Jean Marie | 32 | Garçon de magasin | Liberté | 
| Perriat | Théodore Joseph | 28 | Garde républicain | Liberté | 
| Perrier | Charles | 24 | Garçon de café | Liberté | 
| Perrier | Jean Louis | 23 | Cocher | Transportation | 
| Perrier | Louis | 35 | Couvreur | Liberté | 
| Perrier | Louis Antoine | 28 | Couvreur | Transportation | 
| Perrier | Pierre | 30 | Maçon | Liberté | 
| Perrin | Alexandre Pierre Claude | 28 | Charretier | Liberté | 
| Perrin | Auguste Théophile | 35 | Chaudronnier | Transportation | 
| Perrin | Augustin | 34 | Concierge | Transportation | 
| Perrin | Dominique | 35 | Cordonnier | Transportation | 
| Perrin | Etienne Victor | 68 | Homme de peine | Liberté | 
| Perrin | Eugène | 27 | Domestique | Liberté | 
| Perrin | François | 19 | Jardinier | Liberté | 
| Perrin | Henri Alexandre | 27 | Ancien militaire | Transportation | 
| Perrin | Jean Claude | 29 | Serrurier | Liberté | 
| Perrin | Jean Jacques | Polisseur en bijoux | Liberté | |
| Perrin | Marie Françoise Levasseur | 38 | Concierge | Transportation | 
| Perrin | Prosper Désiré | 40 | Journalier | Liberté | 
| Perron | Simon Marie | 33 | Polisseur d'acier | Liberté | 
| Perronnelle | François | 27 | Serrurier en voitures | Transportation | 
| Perrot | Ebéniste | Transportation | ||
| Perrot | Antoine | 24 | Maçon | Liberté | 
| Perrot | Antoine Nicolas | 19 | Garçon couvreur | Transportation | 
| Perrot | Clément | 39 | Journalier | Liberté | 
| Perrot | Jean Baptiste | 53 | Puisatier | Liberté | 
| Perrot | Jean Baptiste | 49 | Maçon | Liberté | 
| Perrot | Pierre | 30 | Homme de lettres | Non lieu | 
| Perrot | Sylvain | 32 | Tailleur de pierres | Transportation | 
| Perruche | Henriette Héloïse | 22 | Lingère | Liberté | 
| Perruché | Jean Julien | 34 | Perruquier | Liberté | 
| Perruchot | André | 41 | Domestique | Liberté | 
| Perrusset | Mathieu | 24 | Journalier | Liberté | 
| Persil | Jean Ferdinand | 40 | Serrurier mécanicien | Transportation | 
| Persoons | Pierre Anne Michel | 59 | Tourneur en cuivre | Transportation | 
| Pertois | Eugène | 28 | Ebéniste | Liberté | 
| Pertus | Pierre | 44 | Ferrailleur | Transportation | 
| Pertuy | Pierre | 65 | Fruitier | Liberté | 
| Péru | Désiré | 28 | Tourneur sur métaux | Liberté | 
| Péru-Guinot | 23 | Cordonnier | Liberté | |
| Pérussot | Victor | 24 | Boulanger | Transportation | 
| Pesneau | Jean | 54 | Formier | Transportation | 
| Pétault | Auguste Denis | 32 | Typographe | Liberté | 
| Petchinouk | Louis | 26 | Tourneur en orfèvrerie | Transportation | 
| Petel | Louis Edouard Stanislas Jean Baptiste | 47 | Journalier | Transportation | 
| Petey | Louis Alexandre | 40 | Contremaître raffineur | Liberté | 
| Petieux | Antoine | 24 | Tôlier | Non lieu | 
| Petillot | Louis Joseph | 50 | Serrurier | Liberté | 
| Petin | François Joseph | 43 | Peintre en bâtiments | Liberté | 
| Pétion | Antoine | 42 | Sellier | Transportation | 
| Petit | Non lieu | |||
| Petit | Alexandre Antoine | 53 | Tailleur | Liberté | 
| Petit | Anatole Etienne | 24 | Maçon | Liberté | 
| Petit | Annet | 21 | Maçon | Liberté | 
| Petit | Auguste | 33 | Ouvrier raffineur | Liberté | 
| Petit | Baptiste | 23 | Peintre sur porcelaine | Liberté | 
| Petit | Baptiste | Marchand d'habits | Non lieu | |
| Petit | Charles Adrien Auguste | 32 | Homme de peine | Liberté | 
| Petit | Claude François | 61 | Garçon farinier | Liberté | 
| Petit | Emile Etienne | 26 | Lithographe | Liberté | 
| Petit | Eugène | 21 | Tourneur | Liberté | 
| Petit | Eugène Bonaventure | 36 | Papetier | Liberté | 
| Petit | François | 33 | Maçon | Liberté | 
| Petit | François | 38 | Journalier | Transportation | 
| Petit | François | 52 | Garçon de salle | Transportation | 
| Petit | Gustave Léger | 25 | Horloger | Transportation | 
| Petit | Hippolyte | 17 | Monteur en bronze | Liberté | 
| Petit | Jacques | 47 | Journalier | Transportation | 
| Petit | Jean | 32 | Tisseur | Transportation | 
| Petit | Jean Pierre | 43 | Poseur de rails au chemin d'Orléans | Liberté | 
| Petit | Joseph | 18 | Portefeuilliste | Liberté | 
| Petit | Joseph Xavier | 35 | Garçon chapelier | Transportation | 
| Petit | Léonard | 29 | Maçon | Transportation | 
| Petit | Louis | 22 | Journalier | Transportation | 
| Petit | Louis Irène | 28 | Cordonnier | Liberté | 
| Petit | Nicolas | 41 | Contremaître passementier | Liberté | 
| Petit | Pascal Gustave Amédée | 31 | Médecin | Liberté | 
| Petit | Philibert | 30 | Menuisier | Transportation | 
| Petit | Philippe Alexandre | 21 | Lithographe | Liberté | 
| Petit | Pierre | 26 | Maçon | Transportation | 
| Petit | Pierre | 40 | Menuisier | Liberté | 
| Petit | Pierre Irénée | 41 | Accordeur d'instruments | Liberté | 
| Petit | Pierre Nicolas | 53 | Satineur en papiers peints | Transportation | 
| Petit | Séraphin Joseph | 35 | Pharmacien | Conseil de guerre | 
| Petit | Thomas | 38 | Couverturier | Liberté | 
| Petit | Thomas | 32 | Liquoriste | Transportation | 
| Petit, dit l'Enragé | Conducteur de bestiaux | Non lieu | ||
| Petit-Huguenin | Marie Stanislas | 42 | Fabricant de jouets d'enfants | Liberté | 
| Petit-Luce | Antoine | 19 | Sculpteur sur bois | Liberté | 
| Petit-Mangin | Joseph | 29 | Cordonnier | Liberté | 
| Petitbon | Henri | 50 | Menuisier | Liberté | 
| Petitbonneau | Joseph | 43 | Lieutenant aux Ateliers nationaux | Liberté | 
| Petitfour | Jacques | 25 | Instituteur | Transportation | 
| Petitjean | Benoit | 28 | Tailleur | Liberté | 
| Petitjean | Claude Isidore | 19 | Cordonnier | Liberté | 
| Petitjean | Claude Joseph | 19 | Ferblantier | Liberté | 
| Petitjean | Joséphine | 23 | Dévideuse de soie | Transportation | 
| Petitjean | Simon Jérôme | 50 | Chiffonnier | Liberté | 
| Peton | Louis | 21 | Mécanicien constructeur d'équiments militaires | Liberté | 
| Petou | Isidore Frédéric | 48 | Tailleur d'habits | Transportation | 
| Pétras | Olivier | 29 | Commis aux écritures | Liberté | 
| Pétraud | Jean Marie | 50 | Journalier | Liberté | 
| Petremann | Emile Léger | 33 | Cordonnier | Transportation | 
| Petremann | Louis Philippe | 17 | Perruquier | Transportation | 
| Petritti | Barthelemy | 17 | Apprenti fumiste | Liberté | 
| Petrus | Tourneur | Non lieu | ||
| Petry | Michel | 30 | Garçon maçon | Liberté | 
| Petteix | Pierre Marie | 42 | Commissionnaire | Transportation | 
| Peubrier | François | 42 | Ex Garçon de salle | Liberté | 
| Peuchel | Henri | 47 | Menuisier | Transportation | 
| Peupin ou Pépin | Antoine | 46 | Fabricant de mottes | Transportation | 
| Peuson | Florent | 16 | Polisseur en peignes | Liberté | 
| Peynaud | Jean | 21 | Garçon maçon | Transportation | 
| Peynaud | Léonard | 36 | Garçon maçon | Liberté | 
| Peyrache | Pierre Claude | 18 | Bourrelier | Transportation | 
| Peyre | Zacharie François | 45 | Journalier | Liberté | 
| Peyronnet | Antoine | 56 | Ecclésiastique | Liberté | 
| Peyront | Jules François | 26 | Avocat | Transportation | 
| Pézant | Joseph | 39 | Journalier | Liberté | 
| Pezet | Antoine | 18 | Porteur d'eau | Liberté | 
| Pfaff | Jean Henri | 35 | Marchand de vins | Liberté | 
| Pfaff | Louis | 18 | Cordonnier | Liberté | 
| Pfaff | Victor | 21 | Chapelier | Transportation | 
| Pfaffenhauser | Antoine | 24 | Forgeron | Liberté | 
| Pfeiffer | Marie Anne Jeanne Bertrand | 44 | Laitière | Liberté | 
| Pfeiffer, dit Lefebvre | Louis Stanislas | 17 | Fondeur | Liberté | 
| Philippe | André | 52 | Fabricant de cire à cacheter | Transportation | 
| Philippe | Etienne François | 45 | Peintre | Non lieu | 
| Philippe | Hubert | 26 | Forgeron | Liberté | 
| Philippe | Jean | 27 | Coutelier | Liberté | 
| Philippe | Jean | 28 | Lamineur | Liberté | 
| Philippe | Joseph Jean Marie | 28 | Boutonnier en porcelaine | Liberté | 
| Philippe | Louis Alphonse | Taillandier | Liberté | |
| Philippe | Nicolas | 24 | Jardinier et garde mobile 9e Bataillon | Liberté | 
| Philippe | Nicolas | 27 | Forgeron | Liberté | 
| Philippon | André | 41 | Maçon | Transportation | 
| Philipponnel | Julien | 28 | Glaceur sur papier | Transportation | 
| Philippot | Benoit Auguste | 49 | Vannier | Liberté | 
| Philippot | Gabriel Auguste | 44 | Journalier | Transportation | 
| Philippot | Jean Joseph | 27 | Garçon marchand de vins | Transportation | 
| Pian | Louis | 23 | Journalier | Transportation | 
| Piart | Denis | 39 | Serrurier | Liberté | 
| Piat | Hector | 28 | Typographe | Transportation | 
| Piat ou Pyat | Louis Hippolyte | 20 | Tailleur | Transportation | 
| Piau | Pierre Louis | 48 | Cardeur de matelas | Liberté | 
| Piault | Hubert dit Marin | 27 | Journalier | Transportation | 
| Picard | Alexandre Hippolyte Marie | 24 | Sculpteur en bâtiments | Liberté | 
| Picard | Charles Adolphe | 40 | Sculpteur sur bois | Transportation | 
| Picard | Félix | 47 | Cordonnier, employé à la mairie du 12e | Transportation | 
| Picard | François | 35 | Passementier | Transportation | 
| Picard | François | 19 | Repousseur en plaqué | Liberté | 
| Picard | Gabriel Jules | 18 | Mécanicien | Liberté | 
| Picard | Henri | 20 | Doreur sur métaux | Liberté | 
| Picard | Jean Charles | 25 | Maçon | Liberté | 
| Picard | Jean Charles | 42 | Marchand de vins | Liberté | 
| Picard | Jean François | 48 | Charretier | Transportation | 
| Picard | Jean Joseph | 45 | Repousseur en plaqué | Liberté | 
| Picard | Jean Louis | 34 | Tonnelier | Liberté | 
