Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Recherche des inculpés nés à l’étranger par lieu de naissance
Liste des inculpés nés à l’étranger par pays de naissance : Savoie.
Classement par ordre alphabétique.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision | 
|---|---|---|---|---|
| Alex | Jean Baptiste | 32 | Commis voyageur | Liberté | 
| Andrier | Louis Marie François Joseph | Teneur de livres | Liberté | |
| Bal | Cyprien | 40 | Chargeur | Liberté | 
| Balleydier | Pierre Louis | 42 | Serrurier | Liberté | 
| Barrier | Joseph | 38 | Boulanger | Liberté | 
| Beauchamp | Alexandre | 16 | Tourneur d'instruments d'optique | Liberté | 
| Beauvais | Alexis | 55 | Terrassier | Liberté | 
| Bellin | Pierre | 25 | Domestique | Liberté | 
| Bernard | Martin | 26 | Fumiste | Transportation | 
| Biguet | François | 19 | Serrurier | Liberté | 
| Blanc | Donat | 34 | Cocher de remise | Liberté | 
| Blanchin | Donan | 56 | Marchand de vins | Liberté | 
| Bornard | Anthelme | 25 | Corroyeur | Transportation | 
| Bouvier | François Jacques | 26 | Cuisinier | Liberté | 
| Bouvier | Martin | 20 | Serrurier | Liberté | 
| Brebant ou Brebaud | Vincent | 30 | Menuisier | Liberté | 
| Caille | Jean | 24 | Arçonnier | |
| Carret | Julien | 37 | Commissionnaire | Non lieu | 
| Chambon | Michel | 24 | Cordonnier | Liberté | 
| Charbonnier | Claude | 33 | Garçon de cuisine | Transportation | 
| Charbonnier | Joseph | 34 | Cocher | Liberté | 
| Chatron ou Chartron | Joseph | 32 | Débardeur | Transportation | 
| Chevallier | Jean Antoine | 26 | Journalier | Liberté | 
| Clavel | François | 35 | Commissionnaire | Liberté | 
| Clément | Victor | 25 | Maréchal ferrant | Liberté | 
| Corbeix | François | 53 | Commissionnaire et portier | Liberté | 
| Dagand | François | 30 | Menuisier | Liberté | 
| Dancet | Jean | 28 | Planeur en cuivre | Liberté | 
| Daviet | André | 25 | Découpeur en cuivres | Liberté | 
| Davoine | François Alexandre dit François | 29 | Sculpteur | Liberté | 
| Debauche | Joseph | 27 | Boulanger, Garde mobile | Non lieu | 
| Deffaux | Joseph | 28 | Journalier | Liberté | 
| Denat | Noël | 28 | Marchand des 4 saisons | Transportation | 
| Desailloud | Ambroise | 22 | Commissionnaire | Transportation | 
| Descombes | François | 53 | Commissionnaire | Transportation | 
| Duborjal-Cler | Michel | 31 | Ebéniste | Transportation | 
| Dunand | Maurice Germain | 33 | Colporteur | Liberté | 
| Dupupet | Antoine | 24 | Horloger | Liberté | 
| Durafort | François | 55 | Chapelier | Transportation | 
| Falde | François | 26 | Cocher | Liberté | 
| Falquier | Nicolas Marie | 48 | Journalier | Conseil de guerre | 
| Fillion | François | 39 | Commissionnaire | Liberté | 
| Francoz | Claude Jean | 27 | Garçon de cuisine | Transportation | 
| Francoz | Jean Antoine | 36 | Cocher | Transportation | 
| Gabet | Jean | 25 | Ebéniste | Non lieu | 
| Gallice | Joseph | 51 | Tisseur | Transportation | 
| Gathié | Cyrille | 18 | Tourneur en fer | Liberté | 
| Gonnet | Bernard | 28 | Journalier | Transportation | 
| Gosserand | Joseph | 46 | Homme de peine | Liberté | 
| Gouttry | Jean | 38 | Commissionnaire | Transportation | 
| Gradel | Louis | 40 | Ebéniste | Liberté | 
| Gratin | Antoine | 28 | Commissionnaire | Transportation | 
| Gromier | Joseph | 29 | Maçon | Transportation | 
| Guignet | Louis | 42 | Garçon de magasin | Liberté | 
| Guillot | Jean Baptiste | 51 | Brocanteur | Transportation | 
| Jarrette | Etienne | 25 | Imprimeur en toile cirée | Transportation | 
| Jay | Joseph François | 43 | Fontainier | Liberté | 
| Jay | Louis Noël | 17 | Commissionnaire | Liberté | 
| Jay | Luc | 36 | Commissionnaire | Liberté | 
| Jeanneret | Frédéric | 22 | Tailleur | Liberté | 
| Jourdan | Antoine | 47 | Peintre en bâtiments | Transportation | 
| Jusserand | Joseph Marie | 46 | Journalier | Liberté | 
| Kammerer | Pierre François | 39 | Carrier | Transportation | 
| Lachat | Joseph | 22 | Homme de peine | Liberté | 
| Lacraz | Jean | Scieur de pierres | Liberté | |
| Lambert | Jean François | 34 | Chauffeur de machines | Liberté | 
| Lamelet | Félix Marie | 35 | Domestique | Liberté | 
| Manenttaz | Jean Théodore | 18 | Ciseleur | Liberté | 
| Margot | Jean Joseph | 43 | Fabricant de papier de verre | Transportation | 
| Martin | Claude | 44 | Tisseur | Liberté | 
| Mathias | Maurice | 47 | Cocher | Liberté | 
| Maure | Jean Marie | 44 | Fleuriste | Liberté | 
| Mazin | François | 28 | Parqueteur | Liberté | 
| Mercier | Claude | 21 | Garçon droguiste | Liberté | 
| Mermoz | Alexandre | 23 | Apprêteur de peaux | Transportation | 
| Mermoz | Jacques François | 23 | Journalier | Transportation | 
| Meugnier | Benoit | 30 | Cordonnier | Transportation | 
| Million | François | 26 | Journalier | Liberté | 
| Mollier | Ambroise | 43 | Ebéniste | Transportation | 
| Mondru | Francisque | 29 | Maçon | Liberté | 
| Montant | Jacques | 17 | Tailleur de pierres | Liberté | 
| Morard | Germain | 34 | Maçon | Liberté | 
| Mouthon | Jean | 38 | Marchand de vins | Liberté | 
| Nicout | Laurent | 32 | Cloutier | Transportation | 
| Palatin | Joseph | 24 | Marchand des 4 saisons | Transportation | 
| Passy | Marie Rosine | 35 | Marchande de chaussures | Liberté | 
| Payot | Alexandre | 18 | Commissionnaire | Liberté | 
| Pellicier | Charles | 21 | Journalier | Liberté | 
| Petit | Jean | 32 | Tisseur | Transportation | 
| Petteix | Pierre Marie | 42 | Commissionnaire | Transportation | 
| Poral | Laurent | 29 | Ouvrier en baleines | Liberté | 
| Pringolier | Joseph | 30 | Cocher | Liberté | 
| Quintallet | Joseph | 41 | Terrassier | Liberté | 
| Radaz | Alexandre | 53 | Facteur des messageries | Transportation | 
| Ratelier | François | 26 | Lithographe | Transportation | 
| Rey | Joseph | 34 | Voiturier | Transportation | 
| Richard | Bernard | 40 | Commissionnaire | Liberté | 
| Richard | Claude François | 25 | Journalier | Transportation | 
| Robert | Pierre | 28 | Garçon marchand de vins | Liberté | 
| Robert | Pierre | 19 | Garçon de cuisine | Liberté | 
| Rochaix | Claude Marie | 34 | Commissionnaire | Liberté | 
| Roux | François Luc | 25 | Gardien de Paris, ex garçon boulanger | Transportation | 
| Ruffier-Mairey | Maurice | 43 | Journalier | Liberté | 
| Salomon | Pierre François | 48 | Préparateur d'anatomie | Transportation | 
| Segret | Pierre | 36 | Serrurier | Liberté | 
| Simon | Joseph Marie | 22 | Homme de peine | Liberté | 
| Soqué | Eugène | 37 | Cocher | Liberté | 
| Soquet | Joseph | 26 | Homme de peine | Liberté | 
| Soquet | Joseph Marie | 46 | Cocher | Liberté | 
| Tabuis | Pierre Antoine | 59 | Concierge | Liberté | 
| Tellier | Marie | 29 | Commissionnaire | Liberté | 
| Thomas | Jean François | 52 | Homme de peine | Liberté | 
| Thomas | Jean Marie | 31 | Journalier | Transportation | 
| Tissot | Antoine Marie | 47 | Commissionnaire | Liberté | 
| Tissot | Gaspard | 35 | Commissionnaire | Liberté | 
| Véron | Benoit | 41 | Logeur | Liberté | 
| Vigny | Jean Marie | 49 | Gardien de Paris | Liberté | 
| Villiot | Ambroise | 32 | Journalier | Liberté | 
| Vion | Aimé | 29 | Journalier | Transportation | 
| Vivet | André | 34 | Ouvrier en instrument de cuivre | Transportation | 
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
    Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier - 
    (Université  Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
     URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php