Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Activités
Résultat(s) de votre recherche sur l’activité "Vêtement".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession | Décision | 
|---|---|---|---|---|
| Aigoin | Alexandre | 33 | Tailleur | Liberté | 
| Albert | Jean Henri | 28 | Tailleur | Liberté | 
| Albert | Victor | 31 | Chaussonnier | Liberté | 
| Alexis | Jean | 19 | Tailleur | Liberté | 
| Alieu | Georges | 27 | Tailleur | Liberté | 
| Altemayer | Jacques | 38 | Tailleur d'habits | Liberté | 
| Ance | Nicolas | 42 | Fabricant de chaussons | Liberté | 
| Antoinette | Marie ou Marie Antoinette | 21 | Couturière | Liberté | 
| Arrachard | E. Alexis | 51 | Ouvrier en chapeaux de paille | Transportation | 
| Arrivet | Sylvain Martel | 36 | Tailleur | Liberté | 
| Astréoud | Jean Jacques | 26 | Chapelier | Transportation | 
| Aubé | Eugène Léon | 31 | Tailleur | Transportation | 
| Auboin | François | 28 | Tailleur | Liberté | 
| Audier | François | 38 | Chapelier | Transportation | 
| Avrouin | François Marie | 46 | Tailleur d'habits | Transportation | 
| Baert | François Xavier | 37 | Tailleur | Liberté | 
| Balthazard | Antoine | 32 | Tailleur | Liberté | 
| Barbaste | Claude Isidore | 23 | Tailleur | Conseil de guerre | 
| Barbet | Jean | 34 | Blanchisseur | Liberté | 
| Bardeaut | Pierre | 25 | Tailleur | Liberté | 
| Bargeron | Jacques Julien | 37 | Chapelier | Transportation | 
| Barré | Joséphine | 35 | Couturière | Liberté | 
| Barrois | Alphonse | 23 | Tailleur d'habits | Transportation | 
| Bataillé | Jean Pierre | 32 | Chapelier | Transportation | 
| Baudron | Eugène Antoine | 29 | Chapelier | Transportation | 
| Baufond | Pierre | 22 | Tailleur | Transportation | 
| Bayard | Antoine Gilbert | 24 | Tailleur et garde mobile | Liberté | 
| Beaulieu | Françoise Colas | 48 | Blanchisseuse | Transportation | 
| Beaumont | Honoré Henri | 34 | Découpeur fleuriste | Liberté | 
| Beaumont | Vincent Madeleine | 48 | Blanchisseur | Transportation | 
| Bécourt | Charles Joseph | 43 | Tailleur | Transportation | 
| Belin | Ferdinand | 20 | Tailleur | Liberté | 
| Bellevand | Joseph | Tailleur | Non lieu | |
| Benoist | Jeanne Marie Louise Noirteint | 38 | Corsetière | Transportation | 
| Bergeron | Louise Vernier | 21 | Blanchisseuse | Liberté | 
| Bergia | Laurent | 40 | Tailleur | Liberté | 
| Bernard | Annette | 47 | Lingère | Liberté | 
| Bernard | Benoit | 33 | Tailleur | Liberté | 
| Bernier | François | 18 | Tailleur d'habits | Liberté | 
| Berthemet | Pierre Honoré | 35 | Chaussonnier | Transportation | 
| Bertholini | Joseph | 19 | Tailleur | Liberté | 
| Berton | Marie | 25 | Lingère | Transportation | 
| Bès | Jean | 24 | Tailleur | Liberté | 
| Beucher | Lucien | 29 | Tailleur et concierge | Liberté | 
| Beurier | Claude Auguste | 34 | Chapelier | Liberté | 
| Bignon | Adolphe Théophile | 20 | Chapelier | Liberté | 
| Bigot | Pierre | 71 | Chapelier | Liberté | 
| Biloré, dite Max | Modeste Giraud | 27 | Couturière | Liberté | 
| Blaise | Charles Auguste | 45 | Tailleur d'habits | Liberté | 
| Blard | Louis Jacques | 27 | Tailleur | Transportation | 
| Boisset | Eugène | 21 | Tailleur | Transportation | 
| Boissière | Sillard | 37 | Tailleur | Liberté | 
| Bony | Eugène Jean Baptiste | 48 | Tailleur | Conseil de guerre | 
| Boogaërts | Pierre | 36 | Casquettier | Liberté | 
| Boquart | Joseph François | 16 | Tailleur | Transportation | 
| Boscavert | Gilbert | 35 | Tailleur | Transportation | 
| Bosquet | Louis | 44 | Chapelier | Conseil de guerre | 
| Boucanier | Félix | 27 | Tailleur | Liberté | 
| Boucher | Prosper | 40 | Chaussonnier | Transportation | 
| Bouillant | Louis Stanislas Xavier | 30 | Chapelier | Liberté | 
| Bouilly | Marie Hébert | 48 | Blanchisseuse | Transportation | 
| Boulanger | Ferdinand | 30 | Tailleur | Liberté | 
| Bourgain | Jean François | 41 | Tailleur | Liberté | 
| Bourson | Jules | 42 | Fabricant de châles | Liberté | 
| Bourty | Alexandre Edouard | 32 | Tailleur | Liberté | 
| Boutin | Pierre | 22 | Tailleur | Liberté | 
| Boutry | Alexandre Edouard | 32 | Tailleur | Liberté | 
| Bouvier | Marie Anne Rosalie Simart | 62 | Couturière | Liberté | 
| Bouvier | Paul | 21 | Chapelier | Liberté | 
| Brenner | Joseph | 28 | Tailleur | Liberté | 
| Breton | René | 38 | Tailleur | Liberté | 
| Brichelin | Laurent Bonaventure | 51 | Tailleur | Liberté | 
| Brieux | Chapelier marchand d'habits | Non lieu | ||
| Brizard | Urbain | 28 | Tailleur | Liberté | 
| Brochelin | Laurent Bonaventure | 49 | Tailleur | Liberté | 
| Brochet | Pierre | 39 | Chaussonnier | Transportation | 
| Brousse | Françoise Lerouxel | 42 | Blanchisseuse | Liberté | 
| Broux | Charles Ferdinand | 24 | Chapelier | Liberté | 
| Brunaux | Nicolas | 44 | Fourreur | Liberté | 
| Bruyn (de), dit Debreuil | Jacques | 26 | Tailleur | Transportation | 
| Burnel | Pierre Victor | 32 | Chapelier | Transportation | 
| Cagneuil | Jean Antoine | 26 | Chapelier | Liberté | 
| Cahusac | Charles | 21 | Chapelier | Liberté | 
| Calayon ou Colayon | Thérèse | 30 | Couturière | Transportation | 
| Calvignac | Suzanne Frézal | 48 | Couturière | Liberté | 
| Cambuzat | Pierre | 17 | Apprenti tailleur | Transportation | 
| Campredon | Charles Gustave | 21 | Tailleur | Liberté | 
| Capuran | François | 30 | Tailleur et concierge | Transportation | 
| Caron | Marie Rambaud | 53 | Couturière | Transportation | 
| Carrat | Charles | 39 | Tailleur | Liberté | 
| Carré | Adélaïde Godet | 32 | Blanchisseuse | Transportation | 
| Castanet | Antoine André | 24 | Chapelier | Liberté | 
| Caulier | Adolphe Augustin Charles | 41 | Chapelier | Liberté | 
| Cenenik | Désiré | 35 | Tailleur | Liberté | 
| Centlivre | Jean | 43 | Tailleur | Liberté | 
| Chaffart | Michel Louis | 30 | Tailleur | Liberté | 
| Challes | Virgile | 35 | Blanchisseur | Transportation | 
| Chambert | Joseph Germain | 19 | Tailleur | Liberté | 
| Charlot | Hippolyte Antoine | 30 | Chaussonnier | Transportation | 
| Chaussade | Joseph | 31 | Tailleur | Liberté | 
| Chauvin | Gustave | 39 | Dessinateur en broderies | Liberté | 
| Chazelet | Jean Dominique | 44 | Tailleur | Liberté | 
| Checher | Charles | 25 | Tailleur | Liberté | 
| Chenet | François | 34 | Tailleur | Liberté | 
| Chenevière | Louis Joseph Henri Guillaume | 46 | Tailleur | Liberté | 
| Chopin | Madeleine | 44 | Chaussonnière | Liberté | 
| Chouquet | Gustave | 20 | Tailleur | Liberté | 
| Chrétien | Joseph Louis | 32 | Tailleur | Transportation | 
| Clément | François | 33 | Tailleur | Transportation | 
| Clerget | Jean Baptiste François | 30 | Tailleur | Liberté | 
| Cochin | Georges Louis | 59 | Fabricant de chapeaux | Liberté | 
| Côme | Sigisbert Marc Victor | 58 | Tailleur | Liberté | 
| Constantin | Louis | 45 | Marchand fripier | Liberté | 
| Cormery | Louise Marceline Henry | 55 | Couturière | Transportation | 
| Cornil | Athanase | 43 | Tailleur | Transportation | 
| Cosyn, dit Flamand | Jean Baptiste Joseph | 31 | Tailleur | Liberté | 
| Coursial | Marie | 22 | Chapelier garde républicain | Transportation | 
| Coustry | Célestin Joseph | 40 | Plumassier | Transportation | 
| Cozette | Nicolas François | 41 | Tailleur | Liberté | 
| Cozic | Jean Marie | 30 | Chapelier | Transportation | 
| Cozic | Marie | 25 | Blanchisseuse | Liberté | 
| Crépin | Catherine Hublard | 31 | Couturière | Transportation | 
| Cresson ou Kerson | Pierre | 33 | Chapelier | Non lieu | 
| Croquet, dite Sérard ou Gérard | Louise | 31 | Lingère | Transportation | 
| Cuvillier | Joseph | 24 | Châlier | Liberté | 
| Dablin | Hyacinthe Fidèle | 38 | Tailleur | Liberté | 
| Dalbignat | Pierre | 48 | Tailleur d'habits | Transportation | 
| Damel | Célestine Roziau | 32 | Blanchisseuse | Transportation | 
| Damoro ou Damoreau | Louis François | 22 | Châlier | Transportation | 
| Dartois | François | 39 | Chapelier | Liberté | 
| Debac | Joseph | 24 | Chaussonnier | Transportation | 
| Debrun | Benoit Mathieu | 22 | Tailleur | Liberté | 
| Debrus | Georges Alexandre | 28 | Chapelier | Transportation | 
| Decaux | Antoine | 23 | Tailleur | Transportation | 
| Deck | Charles | 21 | Tailleur | Liberté | 
| Deguerre | Auguste Alexandre | 30 | Châlier | Transportation | 
| Delarue | Alexandre | 19 | Chaussonnier | Transportation | 
| Delasalle | Joséphine Françoise Bailly | 42 | Couturière | Transportation | 
| Delattre | Adolphe | 36 | Tailleur | Liberté | 
| Delbarre | Jean Baptiste | 41 | Châlier | Transportation | 
| Dellier | Marguerite Adèle Gilles | Gilletière | Liberté | |
| Delzoïde | Hubert | 48 | Chapelier | Transportation | 
| Demons | Désiré Marie | 45 | Tailleur | Liberté | 
| Denis | Henri | 34 | Tailleur | Liberté | 
| Déotte | Pierre | 20 | Tailleur | Transportation | 
| Deschamps | Pierre | 21 | Blanchisseur | Liberté | 
| Despagne | Henri Martial | 32 | Châlier | Transportation | 
| Desprez | Prosper Théodore | 36 | Tailleur | Liberté | 
| Dessain | Xavier Nicolas | 27 | Tailleur | Liberté | 
| Destiévan | Louis Gabriel | Tailleur | Non lieu | |
| Detrée | Adolphe | 20 | Chapelier | Transportation | 
| Devaux | Pierre Amand | 39 | Chapelier | Liberté | 
| Devestel | Louis Théodore | 18 | Tailleur | Liberté | 
| Deville | Charles | 25 | Dessinateur en broderies | Transportation | 
| Devouard | Etienne | 23 | Tailleur | Liberté | 
| Dezy | Joseph Félix | 58 | Blanchisseur | Liberté | 
| Didier | Marguerite Pauline Duplessis | 35 | Couturière | Transportation | 
| Dinas | Antoine | 45 | Tailleur et concierge | Conseil de guerre | 
| Dirvang | Edouard Xavier | 58 | Tailleur | Liberté | 
| Disclyn, dit Diselyn | François | 27 | Tailleur | Transportation | 
| Dorat | Joseph | 60 | Tailleur | Liberté | 
| Doré | Henri Emmanuel | 24 | Chapelier | Transportation | 
| Dorenlot | Cécile Madeleine Ruelle | 34 | Confectionneuse | Transportation | 
| Doron | François Léopold | 48 | Tailleur et concierge | Liberté | 
| Dourlet | Geneviève | 24 | Blanchisseuse | Liberté | 
| Dubernet | Jean | 22 | Tailleur | Transportation | 
| Dubrous | Mathieu | 46 | Tailleur | Liberté | 
| Duc | Pierre | 54 | Chapelier | Liberté | 
| Duchemin | Emile | 20 | Chemisier | Liberté | 
| Dudefoy | Louis Désiré | 24 | Chapelier | Liberté | 
| Dufour | Hector | 27 | Chapelier | Liberté | 
| Duhem | François | 44 | Coupeur | Liberté | 
| Dulac | Jean Baptiste | 28 | Tailleur | Liberté | 
| Dumesnil | Charles Auguste | 37 | Ouvrier baleinier | Liberté | 
| Dumoutier | Nathalie Marie | 18 | Couturière | Liberté | 
| Dunaud | Claude Louis | 27 | Tailleur | Liberté | 
| Dupard | Guillaume Rémy | 41 | Tailleur | Transportation | 
| Dupuis | Julien Louis | 32 | Garçon blanchisseur | Transportation | 
| Durafort | François | 55 | Chapelier | Transportation | 
| Durand | Bernard | 40 | Tailleur et concierge | Liberté | 
| Durand | Hildefonse | 23 | Tailleur d'habits | Liberté | 
| Durand | Jean | 24 | Tailleur | Liberté | 
| Durée | Charles Philippe | 29 | Chapelier | Liberté | 
| Duret | Auguste Jean | 49 | Blanchisseur | Transportation | 
| Durier | Charles Edouard | 16 | Chapelier | Liberté | 
| Durier | Louis Edouard | 41 | Chapelier | Transportation | 
| Durthé ou Burthé | Sophie Stalm ou Halm | 26 | Blanchisseuse | Transportation | 
| Dussard | Pierre Nicolas | 34 | Coupeur | Conseil de guerre | 
| Duval | Joseph | 30 | Chaussonnier | Non lieu | 
| Duval | Louis Marie | 33 | Tailleur | Transportation | 
| Enard | Jean | 32 | Châlier | Liberté | 
| Enjaleric | Marie Joseph | 36 | Chapelier | Transportation | 
| Estabel | Antoine Justin | 32 | Garçon chapelier | Liberté | 
| Eve | Ferdinand | 27 | Tailleur d'habits | Liberté | 
| Faivre | Alexandre | 39 | Chapelier | Transportation | 
| Falotte | Joséphine Martin | 50 | Couturière | Transportation | 
| Fauchon | Casimir Alphonse | 28 | Chapelier | Transportation | 
| Fenet | Joseph | 45 | Tailleur | Transportation | 
| Ferdinand | Alexandre | 22 | Casquettier | Liberté | 
| Féron | Pierre Vincent | 34 | Blanchisseur | Liberté | 
| Fest | Joseph | 42 | Chapelier | Transportation | 
| Fétré | Louis | 44 | Tailleur | Liberté | 
| Fillol | Jean | 69 | Chapelier fouleur | Liberté | 
| Finck | Jean Baptiste | 31 | Tailleur | Transportation | 
| Finoel | Jean Baptiste | 39 | Tailleur | Transportation | 
| Fischer | Charles | 26 | Tailleur | Liberté | 
| Fleury | Antoine | 26 | Châlier | Transportation | 
| Flous | Joseph | 25 | Tailleur | Liberté | 
| Follès | Jean | 36 | Tailleur | Transportation | 
| Fontaine | Charles | 47 | Chapelier | Liberté | 
| Forgeot | Louis Hector | 20 | Ouvrier chapelier | Liberté | 
| Fortin | Pierre Jean Baptiste | 46 | Tailleur | Transportation | 
| Fournials | Jean Auguste | 26 | Tailleur | Liberté | 
| Foy | Casimir Louis Alexandre | 23 | Plumassier | Liberté | 
| Frion | Jules Noël | 37 | Tailleur | Liberté | 
| Frou | Joseph Emile | 27 | Tailleur | Transportation | 
| Fuchs | Georges | 39 | Tailleur | Liberté | 
| Fustec | Marie | 47 | Tailleur | Liberté | 
| Gachet | Etienne | 31 | Chapelier en paille | Non lieu | 
| Gagneré | Jean Baptiste | 47 | Culotier | Liberté | 
| Gaillard | Charles | 30 | Chapelier | Liberté | 
| Gallemand | Louis | 27 | Tailleur | Transportation | 
| Garaudet | Dominique | 23 | Tailleur | Liberté | 
| Gautier | Jean Henri Edouard | 38 | Fourreur | Liberté | 
| Gelu | Jean Baptiste | 48 | Chapelier | Liberté | 
| Gent | Antoine | 27 | Tailleur | Non lieu | 
| Gérard | Alexis | 41 | Tailleur | Liberté | 
| Gérard | Antoine | 43 | Tailleur | Transportation | 
| Germond | François Lubin | 31 | Blanchisseur | Liberté | 
| Germont | Pierre Luce | 20 | Châlier | Liberté | 
| Gesta | Henri | 26 | Chapelier | Transportation | 
| Giffard | Louis Victor | 49 | Chapelier | Transportation | 
| Gigoux | Célestine | 36 | Tailleuse | Liberté | 
| Gillet | Louis Charles | 20 | Chapelier | Liberté | 
| Giraud | François Edme | 31 | Chapelier | Transportation | 
| Godefroy | Joseph | 24 | Tailleur | Liberté | 
| Goineau | Annette Claire | 61 | Lingère | Liberté | 
| Gonin | Nicolas | 26 | Tailleur | Transportation | 
| Graimbert | Antoine Jacques | 49 | Châlier | Transportation | 
| Grand | Hippolyte Emile | 30 | Tailleur | Transportation | 
| Grégoire | Marie | 26 | Couturière | Liberté | 
| Griller | Désirée Froment | 30 | Couturière | Transportation | 
| Grodet | Amable Louis Désiré | 23 | Tailleur | Liberté | 
| Gros | Louis Constant | 23 | Tailleur | Liberté | 
| Grostephan | Laurent | 26 | Tailleur | Liberté | 
| Grou | Théodore | 36 | Tailleur | Liberté | 
| Grzivacheski | François | 25 | Tailleur | Transportation | 
| Guébart | Marguerite Louise | 39 | Couturière | Transportation | 
| Guépet | Cécile Catherine Broutin dite Fe Bestetti | 40 | Couturière | Transportation | 
| Guérard | Jean Baptiste Jacques Pascal | 45 | Blanchisseur | Liberté | 
| Guérin | Henri | Chapelier | Non lieu | |
| Guérin | Hubertine Campion | 32 | Corsetière | Conseil de guerre | 
| Guérin | Lucien | 22 | Tailleur | Transportation | 
| Gueveler | Dominique | 23 | Blanchisseur | Liberté | 
| Guibert | Eugène | 25 | Blanchisseur | Liberté | 
| Guibert | François | 37 | Blanchisseur | Liberté | 
| Guichot | Jean Baptiste | 38 | Plumassier | Liberté | 
| Guidez | Jean | 38 | Chapelier | Transportation | 
| Guille | Louis Antoine | 40 | Fabricant de casquettes | Transportation | 
| Gunther | Antoine | 27 | Tailleur d'habits | Transportation | 
| Hanneton | Louis Amable | 47 | Coupeur tailleur | Liberté | 
| Hautcoeur | Germain | 49 | Tailleur d'habits, concierge | Liberté | 
| Heck | Frédéric | 26 | Tailleur | Liberté | 
| Heil | Jean Paul | 36 | Tailleur | Liberté | 
| Hélitasse | Louise Chaussez | 22 | Blanchisseuse | Liberté | 
| Hennetier | Pierre | 18 | Châlier | Transportation | 
| Henry | Joseph Théodore | 50 | Chaussonnier | Transportation | 
| Henry | Nicolas | 25 | Tailleur | Liberté | 
| Henz | Jean | 25 | Garçon tailleur | Transportation | 
| Herbet | Louis Eloi | 37 | Tailleur, concierge | Transportation | 
| Herbette | Louis Antoine Dominique | 43 | Chapelier | Transportation | 
| Herbin | Maria | 25 | Lingère | Liberté | 
| Hermant | Louis Joseph | 21 | Tailleur | Transportation | 
| Hermant | Pierre Modeste | 42 | Tailleur | Transportation | 
| Hervieux | Clodomir | 18 | Chapelier | Liberté | 
| Hetfeuille | Claude Henry | 34 | Tailleur | Liberté | 
| Hibruit | Jean Pierre | 35 | Chapelier | Conseil de guerre | 
| Hirot | Eugénie Nicole | 35 | Blanchisseuse | Transportation | 
| Hiver | Alexandre | 32 | Châlier | Liberté | 
| Hoffman | Emmanuel Henry | 27 | Tailleur | Liberté | 
| Houel | François Félix | 45 | Chapelier | Liberté | 
| Houel | Pierre François | 17 | Chapelier | Liberté | 
| Houillon | Nicolas | 18 | Chapelier | Liberté | 
| Houzé | François | 26 | Tailleur | Transportation | 
| Hubeaux | Antoine | 27 | Tailleur | Transportation | 
| Humbert | Jean | 37 | Chapelier | Liberté | 
| Husson | André | 30 | Tailleur | Liberté | 
| Jacquinot | Elisa | 27 | Ouvrière en chapeaux de paille | Liberté | 
| Jaëger | Charles | 25 | Tailleur | Liberté | 
| Jamard | Adolphe | 51 | Chapelier | Liberté | 
| Janssens | Pierre Jacques | 33 | Tailleur | Transportation | 
| Jarfaut | Antoine Théophile | 18 | Châlier | Liberté | 
| Jaujou | Félix | 18 | Tailleur | Liberté | 
| Jeanneret | Frédéric | 22 | Tailleur | Liberté | 
| Juban | Fleury | 42 | Tailleur | Liberté | 
| Julien | Claude François | 32 | Tailleur | Liberté | 
| Justice | Edouard Stanislas | 17 | Blanchisseur | Transportation | 
| Justin | Edouard | 17 | Blanchisseur | Liberté | 
| Kerisvin | Marie Michelle | 21 | Couturière | Transportation | 
| Kerkeisen | Jean Baptiste | 30 | Tailleur | Transportation | 
| Keucke | Henri | 32 | Tailleur | Liberté | 
| Klein | Jacques | 39 | Chapelier | Transportation | 
| Laas | Philippe | 41 | Tailleur d'habits | Liberté | 
| Labbé | César Charles | 26 | Tailleur | Transportation | 
| Labouraux | Jean Baptiste | 22 | Tailleur | Liberté | 
| Lachaise | Pierre | 36 | Blanchisseur | Liberté | 
| Lacraste | Adèle Levrot | 36 | Couturière portière | Liberté | 
| Lacroix | François | 29 | Chapelier | Liberté | 
| Lacroix | Madeleine | 40 | Lingère | Liberté | 
| Lafève | Edouard | 46 | Chapelier | Transportation | 
| Lafond | Eugène Victor | 43 | Tailleur | Transportation | 
| Lagarde | Marie Alexandrine Corneliot | 32 | Couturière | Transportation | 
| Lambert | Joseph | 38 | Tailleur | Liberté | 
| Lamelin, dit Hamelin | Maximilien | 39 | Tailleur | Transportation | 
| Lamy | Louis | 36 | Tailleur | Liberté | 
| Lamy | Virginie | 24 | Ouvrière en linge | Transportation | 
| Langevin | Louis | Tailleur | Liberté | |
| Langlois | Victor Antoine | 20 | Châlier | Transportation | 
| Lanier | Benoit | 31 | Tailleur | Transportation | 
| Larière | Nicole Prévot | 34 | Brodeuse | Liberté | 
| Lasalle | François | 42 | Tailleur | Liberté | 
| Latapie | Adèle Elisabeth Anne Duclos | 45 | Gilletière | Liberté | 
| Laurent | Eugène | 24 | Tailleur | Transportation | 
| Laurent | Mathieu | 40 | Tailleur | Liberté | 
| Laurin | Mathias | 24 | Tailleur | Liberté | 
| Laverdun | Etienne Alfred | 33 | Tailleur d'habits | Liberté | 
| Laverdun | Marie Remiette Carletz | 32 | Corsetière | Liberté | 
| Lebbe | Reginald | 28 | Tailleur | Liberté | 
| Lebreau | Elisa Lefèvre | 32 | Couturière | Liberté | 
| Lebreton | Amand Pierre | 25 | Tailleur | Liberté | 
| Lecerf | Joseph Jean Marie | 37 | Tailleur | Liberté | 
| Leclerc | Joseph Louis | 28 | Tailleur | Liberté | 
| Lecomte | Michel Adolphe | 37 | Chapelier | Transportation | 
| Leduc | Joséphine | 31 | Blanchisseuse | Liberté | 
| Lefebvre | Ernestine Rohart | 37 | Couturière | Liberté | 
| Lefèvre | François | 23 | Dessinateur sur châles | Liberté | 
| Lefort | Martial | 22 | Chaussonnier | Liberté | 
| Légneau | Marie Bonivin | 36 | Blanchisseuse | Transportation | 
| Legrand | Louis Jean Baptiste | 23 | Blanchisseur | Transportation | 
| Léguillon | Catherine Grosjean | 30 | Couturière | Liberté | 
| Lelièvre | Pierre | 29 | Tailleur | Transportation | 
| Leloutre | Paul Henri Michel | 34 | Chapelier | Transportation | 
| Lemaire | Catherine Soubanier | 29 | Couturière | Liberté | 
| Lemaire | Ursmard | 37 | Tailleur | Liberté | 
| Lemarié | Baptiste | 18 | Tailleur | Transportation | 
| Lemay | Frédéric Jacques | 32 | Tailleur | Transportation | 
| Leneveu | Frédéric | 25 | Tailleur | Transportation | 
| Lesquer | Antoine | 24 | Chaussonnier | Liberté | 
| Levasseur | Martin | 36 | Tailleur | Transportation | 
| Lévêque | Tailleur | Conseil de guerre | ||
| Levillain | Jean Marie | 33 | Tailleur | Liberté | 
| Lévy | Daniel | 56 | Tailleur | Liberté | 
| Liénard | Victor Hippolyte | 33 | Chapelier | Liberté | 
| Limousin | Jean | 47 | Tailleur d'habits | Liberté | 
| Lioux | Etienne | 32 | Tailleur | Conseil de guerre | 
| Lisse | Augustine Joséphine Girold | 45 | Couturière | Liberté | 
| Loison | Caroline Renaudon | 43 | Brodeuse | Liberté | 
| Lombart | Charles | 21 | Tailleur | Liberté | 
| Lonia | François | 33 | Tailleur | Liberté | 
| Lucas | Henri | 12 | Châlier | Liberté | 
| Magotaux | Jean Eugène | 51 | Tailleur | Liberté | 
| Maillard ou Mahiard | Paul | 20 | Chaussetier | Transportation | 
| Malesson | Claude | 30 | Tailleur | Liberté | 
| Malignon | Joseph Auguste | 23 | Tailleur | Liberté | 
| Malivert | Jean Baptiste | 20 | Tailleur | Liberté | 
| Margot | Jacques Léon | 37 | Monteur en châles | Transportation | 
| Marie | Anastasie Blosier dite femme Amaury | Chapelière | Transportation | |
| Marion | François | 34 | Tailleur | Liberté | 
| Marsenac | Marie Voyer dite Femme Istrak | 26 | Chaussonnière | Liberté | 
| Martel | Nicolas Julien | 29 | Garçon de lavoir | Transportation | 
| Marterolle | Barthélémy | 28 | Tailleur | Liberté | 
| Martin | Louis Pascal | 36 | Blanchisseur | Transportation | 
| Massiquet | Mathias Gabriel | 38 | Chapelier | Transportation | 
| Masson | Adelaïde Neveu | 24 | Blanchisseuse | Transportation | 
| Masson | Louis | 19 | Couturière | Non lieu | 
| Mathé | Guillaume | 28 | Tailleur | Liberté | 
| Mathieu | Marie Mansot | 55 | Couturière | Transportation | 
| Maton | Dieudonné Joseph | 28 | Tailleur | Transportation | 
| Mauchrétien | Jacques | 48 | Plumassier | Liberté | 
| Maurer | Hippolyte | 30 | Tailleur | Transportation | 
| Mazeau-Blanc | Jean | 25 | Tailleur | Liberté | 
| Mejasson | Charles Marie | 54 | Tailleur d'habits | Liberté | 
| Mengel | Emile | 20 | Tailleur | Liberté | 
| Mengel | Hippolyte Alfred | 28 | Tailleur | Liberté | 
| Mennessier | Alfred | 29 | Tailleur | Liberté | 
| Métier | Pierre | 51 | Chapelier | Liberté | 
| Michault | Charles Prudent | 24 | Tailleur | Transportation | 
| Migeot | Antoine Victor | 20 | Fabricant de bretelles | Liberté | 
| Milhaud | Laurent | 18 | Tailleur | Transportation | 
| Miloux | Pierre | 43 | Tailleur | Transportation | 
| Minoggio | Augustine Estier | 32 | Couturière | Liberté | 
| Mitouflet | Julie Anne Moriette | 28 | Couturière | Transportation | 
| Moges | Napoléon | 35 | Chaussonnier | Liberté | 
| Moiron | Charlotte | 37 | Blanchisseuse | Transportation | 
| Moniot ou Monnot | Claudine | 34 | Garnisseuse de chapeaux | Liberté | 
| Monnier | Vincent Jean | 32 | Tailleur | Liberté | 
| Moreau | Charles Ferdinand | 25 | Tailleur | Liberté | 
| Morel | Louis François Auguste | 32 | Châlier | Liberté | 
| Morin | Jean Marie | 41 | Blanchisseur | Liberté | 
| Morzières | Joseph | 39 | Chapelier | Liberté | 
| Mottet | Jean Joseph | 58 | Tailleur | Liberté | 
| Murator | Louis | 24 | Tailleur | Transportation | 
| Mys | Joseph | 37 | Tailleur | Transportation | 
| Narjollet | Rose | 65 | Couturière | Liberté | 
| Néret | Joseph Louis Théodore | 39 | Tailleur | Transportation | 
| Nevière | Jean Baptiste | 33 | Chapelier | Transportation | 
| Nicol | Jean | 50 | Tailleur | Liberté | 
| Niquet | Tailleur | Transportation | ||
| Noury | René | 37 | Tailleur | Transportation | 
| Olagnier | Jean | 19 | Tailleur | Liberté | 
| Orry | Félix | 26 | Tailleur | Transportation | 
| Otz | Louis Félix | 35 | Tailleur | Liberté | 
| Paillard | Charles François Agricole | 35 | Tailleur | Transportation | 
| Parent | Châlier | Non lieu | ||
| Paret | Eugène Dominique | 22 | Tailleur, Garde marine | Liberté | 
| Patheaut | Louis | 44 | Tailleur | Liberté | 
| Paton | Achille | 40 | Tailleur | Transportation | 
| Paulat | Gilbert | 39 | Tailleur | Transportation | 
| Pauwels | Raphael | 25 | Tailleur | Liberté | 
| Pavaux | Stanislas Joseph | 24 | Tailleur | Liberté | 
| Périchot | Etienne Guillaume | 52 | Receveur d'un bateau de blanchisseuse | Liberté | 
| Perlot | François | 42 | Blanchisseur | Liberté | 
| Péron | Dieudonné | 44 | Tailleur | Liberté | 
| Perrault | Antoine | 22 | Tailleur | Transportation | 
| Perret | Pierre | 23 | Chapelier | Liberté | 
| Perruche | Henriette Héloïse | 22 | Lingère | Liberté | 
| Petit | Alexandre Antoine | 53 | Tailleur | Liberté | 
| Petit | Joseph Xavier | 35 | Garçon chapelier | Transportation | 
| Petitjean | Benoit | 28 | Tailleur | Liberté | 
| Petou | Isidore Frédéric | 48 | Tailleur d'habits | Transportation | 
| Pfaff | Victor | 21 | Chapelier | Transportation | 
| Piat ou Pyat | Louis Hippolyte | 20 | Tailleur | Transportation | 
| Piéplu | Désirée Florentine dite Rigot | 17 | Brodeuse | Transportation | 
| Pierret | Jules Alexandre | 27 | Tailleur | Liberté | 
| Pilate | Alfred Gustave Joseph | 33 | Chapelier | Liberté | 
| Pilon | Adolphe | 25 | Tailleur | Liberté | 
| Pinchon | Camille | 38 | Tailleur dégraisseur | Liberté | 
| Pinson | Victor | 17 | Apprenti chapelier | Liberté | 
| Pollet | Urbain dit Joseph | 36 | Tailleur | Transportation | 
| Pontonnier | Isidore | 21 | Tailleur | Liberté | 
| Portier | Marie Céleste Foiret | 49 | Blanchisseuse | Liberté | 
| Posteau | Louis Joseph | 59 | Tailleur | Liberté | 
| Pottier | Gustave Adolphe | 34 | Fabricant de casquettes | |
| Poulet | Louis | 20 | Coupeur de poils de lapin | Liberté | 
| Prud'homme | Xavier | 28 | Fabricant de casquettes | Liberté | 
