Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Activités
Résultat(s) de votre recherche sur l’activité "Administration".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession | Décision |
|---|---|---|---|---|
| Altairac | Charles Edouard | 34 | Employé à la mairie du 10e | Liberté |
| Aner | François dit Allaire | 44 | Egoutier | Liberté |
| Anfrie | Paul Victor | 23 | Sous caissier des Ateliers nationaux | Liberté |
| Antoine | Laurent | 26 | Chef de brigade aux Ateliers nationaux | Transportation |
| Barral | Jean Augustin | 29 | Chef de secrétariat aux Ateliers nationaux | Liberté |
| Bazard | Mathieu Albert | 33 | Contrôleur de l'octroi de Paris | Liberté |
| Beaufrère | Narcisse | 47 | Directeur des postes | Liberté |
| Beaux-Wascheul | Marc | 37 | Chef de correspondance | Liberté |
| Belfort | Charles | 33 | Chef de compagnie aux Ateliers nationaux | Liberté |
| Belval | Jean François | 37 | Courrier de la malle | Liberté |
| Bernier | Ex Employé à la mairie du 12e arrondissement | Transportation | ||
| Bessières | Jean | 36 | Courrier rural | Transportation |
| Boivin | Louis | 48 | Commis aux écritures | Transportation |
| Brancard | Jules | 18 | Ex Secrétaire de mairie | Liberté |
| Bruau | Ex Employé à l'Assemblée nationale | |||
| Cabet | Etienne | Ancien magistrat | Non lieu | |
| Calle | Arsène | 18 | Employé au Mont de Piété | Liberté |
| Carel | Napoléon Louis Joseph | 43 | Ex Employé de la préfecture de police | Liberté |
| Chailloux | Ex Employé à la mairie du 12e arrondissement | Transportation | ||
| Chatet | Edouard | 30 | Employé aux tabacs | Liberté |
| Chaulon | Antoine | 44 | Facteur aux postes | Liberté |
| Dagoreau | Jacques Lepelletier | 54 | Employé à la caisse de Poissy | Transportation |
| Dannequin | Charles Eugène | 28 | Employé aux ateliers nationaux | Liberté |
| Dauriac | Philippe Eugène Jean Marie | 32 | Employé à la Bibliothèque nationale | Liberté |
| Dauvergne | Pascal Alfred | 20 | Employé des ponts et chaussées | Liberté |
| Davion | Adolphe | Ex Commissaire de police | Conseil de guerre | |
| Debras | Louis Auguste Parfait | 31 | Commis aux écritures | Liberté |
| Delatour | Alexandre Hippolyte | 35 | Ancien commis d'octroi | Transportation |
| Desclos | Jean Jacques | 42 | Employé aux ateliers nationaux | Transportation |
| Desroziers | Moïse Frédéric | 55 | Surveillant des voitures barrière Fontainebleau | Liberté |
| Deuf | Jérôme | 17 | Commis aux écritures | Liberté |
| Dubois | Joseph | 21 | Employé aux eaux filtrées | Transportation |
| Dufour | Jean François | 28 | Egoutier | Transportation |
| Duvignaud | Pierre | 60 | Ancien maire | Transportation |
| Duvillars | Jean Baptiste Noël | Chef de compagnie aux Ateliers nationaux | Conseil de guerre | |
| Fléchel | Benoit Joseph | 41 | Ex Employé | Liberté |
| Franc | Jules François | 47 | Ex Employé d'un greffier de justice de paix | Transportation |
| Franck | Claude Pierre | 25 | Egoutier | Transportation |
| Gasc | Henri | 38 | Ancien commissaire de roulage | Liberté |
| Gastel | Jean Charles Auguste | 41 | Employé aux voitures en place | Liberté |
| Girod | Auguste | 23 | Commis en écritures | Transportation |
| Gobillard | Nicolas Blaise | 51 | Garde forestier | Liberté |
| Gonnet | Alfred Florent | 27 | Employé à la Préfecture de Police | Liberté |
| Gosard, dit Caron | Edouard Eugène | 25 | Directeur d'un bureau de nourrices | Transportation |
| Gouvet | Victor | 29 | Inspecteur du balayage | Liberté |
| Guitteaux | Jacques | 44 | Employé au commissariat de police | Liberté |
| Guyot | Pierre | 19 | Employé aux ateliers nationaux | Liberté |
| Hervy | Adolphe Dieudonné | 38 | Gardien des halles | Liberté |
| Houillet | Jean | 39 | Employé aux ateliers nationaux | Liberté |
| Hulin | Alexandre Marie | 33 | Egoutier | Liberté |
| Javelle | Jacques | 60 | Employé à l'hôtel de ville | Liberté |
| Jean | Nicolas | 45 | Journalier égoutier | Transportation |
| Lagarde | Ambroise | 32 | Employé aux pompes funèbres | Transportation |
| Lainé | Gabriel Auguste | 19 | Employé aux ateliers nationaux | Liberté |
| Landolphe | Pierre François | 38 | Agent consulaire à Saint-Thomas | Conseil de guerre |
| Leclerc | Charles Auguste | 38 | Garçon de recettes | Liberté |
| Ledoux | Joseph Jean | 32 | Employé à la police de sûreté | Liberté |
| Leiris | Jacques Eugène | 28 | Employé de l'octroi | Transportation |
| Lelièvre | Léon | Lieutenant des Ateliers nationaux | Non lieu | |
| Leseine | Guillaume Victor | 29 | Employé de l'octroi | Transportation |
| Luc | Louis Auguste | 37 | Employé des ponts et chaussées | Conseil de guerre |
| Mangeard | Alexandre Henri | 33 | Facteur | Liberté |
| Marcelin | Jean Baptiste | 22 | Employé à l'entrepôt du Marais | Transportation |
| Matruchot | Eugène | 26 | Employé aux ateliers nationaux | Transportation |
| Milan ou Millan | Jean Charles | 33 | Gardien du parc Monceaux | Liberté |
| Milan ou Millan | Jean Nicolas | 38 | Gardien du parc Monceaux | Liberté |
| Millan | Charles François | 33 | Gardien du parc Monceaux | Liberté |
| Momenceau | André Victor | 28 | Douanier | Liberté |
| Mosselay, dit Mastoc | Noel | 41 | Crieur public | Transportation |
| Nicolliers | Jean Charles dit Charles | 34 | Facteur à la poste | Liberté |
| Oudinot ou Odinot | François | 50 | Employé à l'entrepôt du Marais | Transportation |
| Pannetier | Gustave Philogène | 38 | Brigadier aux Ateliers nationaux | Transportation |
| Passe | Joseph Simon | 22 | Employé aux ateliers nationaux | Transportation |
| Pécaut | Charles François André | 42 | Employé aux poudres | Liberté |
| Pendaris | Antoine | 25 | Contrôleur de contributions | Liberté |
| Petitbonneau | Joseph | 43 | Lieutenant aux Ateliers nationaux | Liberté |
| Pétras | Olivier | 29 | Commis aux écritures | Liberté |
| Pincemaille | Joseph Eugène | 30 | Employé de l'octroi | Liberté |
| Pinel-Grandchamp | Félix | 49 | Maire du 12e | Conseil de guerre |
| Potier | François Noël | 22 | Brigadier aux Ateliers nationaux | Transportation |
| Poulain | Henri Charles | 38 | Employé des postes | Liberté |
| Prégrand ou Piégrand | Pierre | 36 | Egoutier | Transportation |
| Provost | Jules | 36 | Garçon de service à Bicêtre | Liberté |
| Rebière | Alexandre | 26 | Facteur au Mont-de-piété | Liberté |
| Renauld | Jean Pierre | 41 | Employé salubrité | Liberté |
| Retourné | Henry Ferdinand Désiré | 37 | Secrétaire du commissaire de police | Transportation |
| Roy | Alexis | 50 | Ex Agent de police | Liberté |
| Roye | Lieutenant des Ateliers nationaux | Non lieu | ||
| Sauvage | Lieutenant des Ateliers nationaux | Liberté | ||
| Scherer | Nicolas | 36 | Receveur des impositions indirectes | Liberté |
| Seguin | Félix Pierre | 22 | Egoutier | Transportation |
| Sonis ou Panis | Pierre Henri Jules | Ancien receveur des finances | Conseil de guerre | |
| Soubert | Frédéric Joseph | 46 | Directeur de l'hospice des 15-20 | Liberté |
| Thierry | Alexandre Auguste | 49 | Crieur public | Liberté |
| Thille | Jean Marie | 29 | Garçon de recettes | Non lieu |
| Thomassin | Louis Benjamin | 48 | Directeur de la providence des enfants | Transportation |
| Trouillet | Léon | Ancien greffier de juge de paix | Non lieu | |
| Vacousin | César Pierre Eloi | 26 | Percepteur | Liberté |
| Vallet | Joseph Jérôme | 30 | Employé de l'octroi | Liberté |
| Veriot | Etienne Albert | 29 | Employé aux vivres | Transportation |
| Vignon, dit Ambroise | Ambroise Louis Eugène | 38 | Inspecteur des eaux | Liberté |
| Vincenti | Pascal | 34 | Employé des ponts et chaussées | Liberté |
| Vittini | Pascal | 38 | Greffier au tribunal civil d'Ajaccio | Liberté |
| Watripon | Antoine Marie | 26 | Employé au ministère de l'Intérieur | Liberté |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier -
(Université Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php